LOMBA HONGKONG 25 LOBANG
Support Goal Tanpa Lepas
5x HD 25k, 6x HD 50k, 7x HD 100k, dst kelipatan 100k
Peringkat Prediktor Bulanan
Juara 1 HD 200k, Juara 2 HD 75k, Juara 3 HD 25k
Goal Tanpa Lepas Dihitung Berlanjut Walau Berganti Bulan, HD Harian Kami Kirimkan Maksimal 3x24jam Setelah Input Data dan HD Peringkat Prediktor Bulanan Kami Kirimkan Serentak Maksimal Tanggal 5 Awal Bulan.
ATURAN POSTING
1. Lomba Gratis Tanpa Dipungut Biaya.
2. 2d Belakang Maksimal 25 Lobang Angka Jadi.
3. Format LN 2d WAJIB DIRENTANG menjadi angka 2d tanpa text BB dan tidak boleh posting angka apapun selain LN 2d misal posting tanggal atau sebutkan nama lomba 25Ln dst. Sebab room Lomba diupdate secara automatis setelah result oleh Program Website.
4. Peserta Lomba Bebas Baik Yang Pakai atau Tidak Pakai Gambar Profil Gravatar.
5. Menggunakan Nama dan Email serta Perangkat/Browser Yang Sama Setiap Kali Posting.
6. Nickname Disupport 3-15 dan Disarankan Dibawah 10 Karakter Huruf Standart (abcde..z) atau Kombinasi Dengan Angka Standart (0123..9) Tanpa Ada Tanda Baca.
7. Satu Peserta Lomba Dilarang Gunakan Nickname/IP Ganda, Kami Sangat Melarang Posting Lomba Curang Jenis Apapun, Jika Ditemukan Langsung Kami BANNED dan Seluruh GOALnya Akan Kami Batalkan Tanpa Ada Toleransi. Maka Junjung Tinggilah Sportifitas Sesama Rekan Prediktor Agar Dari Yang Baik Menjadi Jauh Lebih Baik.
8. Postingan Lomba Yang Sudah Benar Dilarang Ralat, Diperbolehkan Ralat Hanya 1x Untuk Revisi Nickname/Email atau Hari/Pasaran Yang Salah, Perbaiki/Ganti LN Dobel atau Mengurangi Jumlah LN Keposting Lebih Dari 25LN Tanpa Mengganti Angka Dipostingan Pertama, Posting Ulang Karena Salah Kamar Tanpa Sengaja Posting LN HKG Ke Room Lomba SGP, Sisipkan Kata Ralat Agar Postingannya Kami Ketahui, Diluar Ketentuan Ini Jika Goal Postingannya Dianulir.
9. Abaikan Yang Tidak Perlu Posting Ulang (Posting Berulang) Jika Postingannya Keseret Spam atau Kena Moderasi Jika Postingannya Sudah Benar, Kami Admin Akan Publish Postingan Yang Benar Kena Moderasi Atau Keseret Kotak Spam Diwaktu Online.
10. Room Lomba HKG 25 Lobang ini Terbuka 1x24jam.
11. Postingan Lomba Hongkong 25 Lobang Diterima Sah Maksimal Jam 22:00 Time Server.
12. Postingan Lomba Telah Diperbolehkan Pas Setelah Result HongKongPools Jam 23:00 Time Server Walau Admin Belum Update Prediktor Yang Goal.
13. Prediktor yang Goal Nicknamenya Ter-Add Diperingkat Master Predictor Dengan Sistem Bulanan Yang Terus Dimulai Dari Tanggal 1 Januari dan Berakhir Tanggal 31 Desember, Yang Mana Point Goal Tiap Berganti Bulan Direset ke Non Master Predictor (0:00).
14. Urutan Peringkat Prediktor Terutama Bagi Ditempat 10 Besar Jika Point Goalnya Sama Maka Dibedakan First Goal, Jika First Goalnya Sama Dibedakan Jam Posting Tercepat, Pas Pergantian Bulab akan kami Sesuaikan Posisinya Misal Urutan Tabel peringkat Prediktor Ada Salah Posisi Tidak Sesuai Data, Jadi Tidak Ada Namanya Juara/Posisi Ganda Jika Sama Point’nya.
SELAMAT BERLOMBA DENGAN MENJUNJUNG TINGGI FAIR PLAY SESAMA REKAN PREDIKTOR
-=(( AGENDA DESEMBER 2024 ))=-
PR | Nickname | Point | First Goal | Last Goal |
---|---|---|---|---|
1 | RAMBE | 11:273 | 02-12-2024 | 21-12-2024 |
2 | SEKAYU CITY | 10:238 | 01-12-2024 | 23-12-2024 |
3 | gol308 | 9:218 | 01-12-2024 | 23-12-2024 |
4 | Ganz | 9:225 | 04-12-2024 | 24-12-2024 |
5 | RAVEN | 9:225 | 05-12-2024 | 23-12-2024 |
6 | Yariz | 8:164 | 03-12-2024 | 23-12-2024 |
7 | D MonZ | 8:176 | 01-12-2024 | 20-12-2024 |
8 | bolong | 8:192 | 03-12-2024 | 21-12-2024 |
9 | Kapten Togel | 8:192 | 04-12-2024 | 24-12-2024 |
10 | sentir | 8:195 | 06-12-2024 | 24-12-2024 |
11 | Axl Rose | 7:140 | 02-12-2024 | 24-12-2024 |
12 | ANtu BAnyU | 7:164 | 04-12-2024 | 22-12-2024 |
13 | Parkchaeyoung | 7:168 | 08-12-2024 | 22-12-2024 |
14 | Pendoza | 7:173 | 03-12-2024 | 23-12-2024 |
15 | HYDRA | 7:173 | 07-12-2024 | 22-12-2024 |
16 | OWL | 7:175 | 04-12-2024 | 24-12-2024 |
17 | JHONSEN | 6:131 | 01-12-2024 | 24-12-2024 |
18 | Marlboro | 6:134 | 06-12-2024 | 23-12-2024 |
19 | Zonk 84 | 6:136 | 04-12-2024 | 17-12-2024 |
20 | untung | 6:144 | 01-12-2024 | 24-12-2024 |
21 | Chucky | 5:100 | 02-12-2024 | 19-12-2024 |
22 | Panji Kesono | 5:115 | 09-12-2024 | 23-12-2024 |
23 | Yan Sniper | 5:123 | 04-12-2024 | 23-12-2024 |
24 | mamix | 5:125 | 11-12-2024 | 16-12-2024 |
25 | MERPATI | 4:79 | 04-12-2024 | 24-12-2024 |
26 | THE JOKER | 4:82 | 01-12-2024 | 21-12-2024 |
27 | CODOT49 | 4:84 | 09-12-2024 | 21-12-2024 |
28 | Gurdut | 4:84 | 14-12-2024 | 22-12-2024 |
29 | Kering | 4:92 | 05-12-2024 | 20-12-2024 |
30 | EL1Z48ETH 84TH0RY | 4:97 | 12-12-2024 | 19-12-2024 |
31 | MarkaCong | 4:100 | 02-12-2024 | 08-12-2024 |
32 | VENOM | 3:57 | 09-12-2024 | 16-12-2024 |
33 | Slendang Biru | 3:71 | 07-12-2024 | 13-12-2024 |
34 | Brunner28 | 3:75 | 04-12-2024 | 20-12-2024 |
35 | Wan Abu | 3:75 | 13-12-2024 | 24-12-2024 |
36 | sipren7 | 2:32 | 04-12-2024 | 17-12-2024 |
37 | Jalirajak | 2:50 | 15-12-2024 | 16-12-2024 |
38 | Onezero | 1:19 | 02-12-2024 | 02-12-2024 |
39 | MACHO | 1:19 | 09-12-2024 | 09-12-2024 |
40 | ozanet | 1:21 | 21-12-2024 | 21-12-2024 |
41 | Gians | 1:25 | 06-12-2024 | 06-12-2024 |
Histori Rangking Tiap Akhir Bulan
Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember
Arsip Harian Predictor Hkg 2024
Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember
Melihat Semua Posting Komentar Publish, Moderasi, Spam dan di Tong Sampah (Dibuang)
Hk minggu
04*05*07*09*40*50*56*65*67*70*
76*90*08*47*49*68*74*78*80*86*
87*89*94*98*
Jackpot 2D 24 LN
HK MINGGU
07 78 73 72 76
70 87 37 27 67
71 74 75 79 77
17 47 57 97
Jackpot 2D 19 LN
HKG MINGGU
03 13 23 33 43
53 63 73 83 93
07 17 27 37 47
57 67 77 87 97
50 52 54 59 56
Jackpot 2D 25 LN
02 07 14 17 19
20 23 38 40 41
44 47 54 64 68
71 74 77 78 83
86 87 89 91 98
Jackpot 2D 25 LN
HKG MINGGU
06*07*08*09*26*
27*28*29*47*48*
60*62*70*72*74*
80*82*84*90*92*
Jackpot 2D 20 LN
6 0 4 7
BHUR33M(3x) * Boma(2x) * Kapten Togel(2x) * SEKAYU CITY(2x) * ErChe25(2x) * sentir(2x)
OPPOSAL(1:19) * Kopral Macet(1:20) * Boma(1:20) * ANtu BAnyU(1:20) * Kapten Togel(1:21) * SEKAYU CITY(1:22) * ErChe25(1:24) * sentir(1:25) * mamix(1:25) * TOLE(1:25) * SILVER(1:25) * JUV3 pNf(1:25) * Gurdut(1:25) * FenDy Wu(1:25) * Blitz(1:25) * BHUR33M(1:25)
KLAIM LOMBA
HK SENIN
00 01 02 03 04
05 06 07 08 09
30 31 32 33 34
35 36 37 38 39
13 63 73 83 93
Jackpot 2D 25 LN
Hk senin
02 04 06 14 16
20 26 27 29 36
40 41 47 49 60
61 62 63 69 72
74 92 94 96
Jackpot 2D 24 LN
HK SENIN
00 03 04 06 08 09
30 33 34 36 38 39
40 43 44 46 48 49
60 63 64 66 68 69
Jackpot 2D 24 LN
Hk senin
20 21 22 23 24
25 26 27 28 29
30 31 32 33 34
35 36 37 38 39
62 63 92 93
Jackpot 2D 24 LN
HK SENIN
02 13 14 17 18
20 29 31 36 39
54 56 57 58 60
62 63 67 68 69
92 93 95 96 97
Jackpot 2D 25 LN
Hk
01 06 08 31 36
38 60 61 63 68
71 76 78 80 81
82 83 86 88 89
90 91 93 96 98
Jackpot 2D 25 LN
HKG Senen
03 06 16 30 31
33 34 35 36 37
38 43 53 56 60
61 64 65 66 67
68 73 76 83 86
Jackpot 2D 25 LN
03 43 53 63 73
30 34 35 36 37
38 39 71 72 74
83 93 17 27 47
48 84
Jackpot 2D 22 LN
HK SENIN
25 26 27 28 29
52 62 72 82 92
35 36 37 38 39
42 45 46 48 02
12 16 19 59 08
Jackpot 2D 25 LN
HK SENIN
00*02*06*07*08*20*26*28*29*30*
36*37*38*39*70*76*79*80*82*86*
88*92*96*97*
Jackpot 2D 24 LN
Hk senin
46 64 67 75 76
45 54 95 59 57
56 65 86 68 85
58 69 96 36 63
15 51 25 52 35
Jackpot 2D 25 LN
Hkg Senin
02 14 26 38 50
62 86 98 12 24
36 48 60 72 84
96 04 16 28 40
52 64 76 73 75
Jackpot 2D 25 LN
Hk senin
30 32 36 38 50
52 56 58 70 72
76 78 25 65 23
63 29 69 75 79
73 35 39 59 53
Jackpot 2D 25 LN
hk senen
08 28 30 36 38
48 53 58 63 68
73 78 80 82 83
85 86 92 93 98
Jackpot 2D 20 LN
HONGKONG SENIN
01*02*07*08*10*
16*20*25*26*27*
29*36*37*52*56*
61*62*63*65*70*
72*73*80*92*
Jackpot 2D 24 LN
HK SENIN
16 26 36 46 56
61 62 63 64 65
67 68 69 76 86
96
Jackpot 2D 16 LN
9 8 3 6
BHUR33M(4x) * Kapten Togel(3x) * SEKAYU CITY(3x) * FenDy Wu(2x) * ANtu BAnyU(2x) * TOLE(2x) * SILVER(2x) * OPPOSAL(2x)
twoeight(1:16) * Obiee11(1:20) * B O Y(1:22) * bolong(1:24) * SEKAYU CITY(1:24) * Free fire(1:24) * FenDy Wu(1:24) * ANtu BAnyU(1:24) * peter pools(1:25) * TOLE(1:25) * Sasuke0303(1:25) * SILVER(1:25) * OPPOSAL(1:25) * Mancing Mania(1:25) * Kapten Togel(1:25) * BHUR33M(1:25)
KLAIM LOMBA
HK SELASA
26 06 47 21 31
01 14 42 50 30
62 60 74 12 13
10 41 24 05 03
76 56 71 81 32
Jackpot 2D 25 LN
HK SELASA
45 46 47 48 49
54 56 57 58 59
64 65 67 68 69
74 75 76 78 79
94 95 96 97 98
Jackpot 2D 25 LN
HK SELASA
30 31 32 33 34
35 36 37 38 39
03 13 23 43 53
63 73 83 93 47
46 45 44 43 42
Jackpot 2D 25 LN
HK SELASA
40 41 42 44 46 47 49
45 43 11 14 17 33 77
Jackpot 2D 14 LN
HK SELASA
61 81 91 23 33
93 24 44 64 84
94 16 26 46 66
96 17 37 47 67
87 28 48 88 98
Jackpot 2D 25 LN
9 7 4 7
FenDy Wu(3x)
EswE(1:14) * reylan73(1:25) * mamix(1:25) * GARENG(1:25) * FenDy Wu(1:25)
KLAIM LOMBA
HKG RABU
90 91 92 93 94
95 96 97 98 99
09 19 29 39 49
59 69 79 89 22
20 21 23 24 25
Jackpot 2D 25 LN
15*16*17*18*19
71*72*74*75*77
79*82*85*87*92
95*96*97*99
Jackpot 2D 19 LN
Hk
90 91 92 93 94
95 96 97 98 99
09 19 29 39 49
59 69 79 89 70
71 72 73 74 75
Jackpot 2D 25 LN
hkg rb
00 01 02 07 10
12 19 20 22 24
27 29 40 44 49
70 71 74 77 79
90 91 92 97 99
Jackpot 2D 25 LN
Hk rabu
18 81 19 91 13
31 38 83 39 93
89 98 01 10 14
41 12 21 15 51
09 90 59 95 58
Jackpot 2D 25 LN
Hk rabu
43 34 56 65 38
83 06 62 07 79
58 85 59 69 19
95 96 82 28 76
67 75 57 60 70
Jackpot 2D 25 LN
HK
11*13*19*16*18*
31*91*61*81*
Jackpot 2D 9 LN
Hkg rabu
30 31 32 33 34
35 36 37 38 39
09 19 29 49 59
69 79 89 99 93
07 17 27 57 67
Jackpot 2D 25 LN
00 02 04 11 15
16 19 27 40 47
51 52 55 59 71
74 76 77 79 88
89 91 95 98 99
Jackpot 2D 25 LN
10*11*14*15*16
17*19*51*57*71
77*90*91*97
Jackpot 2D 14 LN
Hk rabu
10 12 13 15 19
22 25 27 43 49
50 51 52 55 61
62 63 67 72 97
Jackpot 2D 20 LN
hk rabu
05 08 09 18 19
35 37 38 39 45
48 49 54 59 79
92 94 95 97 98
Jackpot 2D 20 LN
4 0 1 9
X
Gambir(1:9) * riorio(1:14) * Trafalgarlaw39(1:19) * elangsakti(1:20) * Obiee11(1:20) * gelegar99(1:25) * WGEN(1:25) * JUV3 pNf(1:25) * JHONSEN(1:25) * Gurdut(1:25) * Gian(1:25) * G1R45(1:25)
KLAIM LOMBA
HKG SENIN
05 15 25 35 45
50 51 52 53 54
55 56 57 58 59
65 75 85 95 09
29 49 69 89 99
Jackpot 2D 25 LN
HK KAMIS
99 94 60 86 73
75 83 59 98 45
03 02 32 27 19
29 46 04 15 39
Jackpot 2D 20 LN
HK KAMIS
90 91 92 93 94
95 96 97 98 99
09 19 29 39 49
59 69 79 89 10
11 12 13 14 15
Jackpot 2D 25 LN
Hk Kamis
03 05 25 27 29
30 35 37 45 47
50 52 53 54 55
57 59 72 73 74
75 79 85 87
Jackpot 2D 24 LN
03*12*13*14*15*21*29*30*31*36*
39*41*49*51*59*63*92*93*94*95*
Jackpot 2D 20 LN
HK Kamis
04*09*23*24*25*
28*29*32*35*39*
40*42*52*53*58*
69*82*85*89*90*
92*93*96*98*
Jackpot 2D 24 LN
HKG Kemis
02 12 20 21 22
24 26 27 28 29
32 42 49 62 69
72 79 82 90 91
92 96 97 98 99
Jackpot 2D 25 LN
Hk Kamis
04 09 12 14 15
17 18 21 28 29
40 41 49 51 68
69 71 81 82 86
90 92 94 96
Jackpot 2D 24 LN