LOMBA HONGKONG 25 LOBANG
Support Goal Tanpa Lepas
5x HD 25k, 6x HD 50k, 7x HD 100k, dst kelipatan 100k
Peringkat Prediktor Bulanan
Juara 1 HD 200k, Juara 2 HD 75k, Juara 3 HD 25k
Goal Tanpa Lepas Dihitung Berlanjut Walau Berganti Bulan, HD Harian Kami Kirimkan Maksimal 3x24jam Setelah Input Data dan HD Peringkat Prediktor Bulanan Kami Kirimkan Serentak Maksimal Tanggal 5 Awal Bulan.
ATURAN POSTING
1. Lomba Gratis Tanpa Dipungut Biaya.
2. 2d Belakang Maksimal 25 Lobang Angka Jadi.
3. Format LN 2d WAJIB DIRENTANG menjadi angka 2d tanpa text BB dan tidak boleh posting angka apapun selain LN 2d misal posting tanggal atau sebutkan nama lomba 25Ln dst. Sebab room Lomba diupdate secara automatis setelah result oleh Program Website.
4. Peserta Lomba Bebas Baik Yang Pakai atau Tidak Pakai Gambar Profil Gravatar.
5. Menggunakan Nama dan Email serta Perangkat/Browser Yang Sama Setiap Kali Posting.
6. Nickname Disupport 3-15 dan Disarankan Dibawah 10 Karakter Huruf Standart (abcde..z) atau Kombinasi Dengan Angka Standart (0123..9) Tanpa Ada Tanda Baca.
7. Satu Peserta Lomba Dilarang Gunakan Nickname/IP Ganda, Kami Sangat Melarang Posting Lomba Curang Jenis Apapun, Jika Ditemukan Langsung Kami BANNED dan Seluruh GOALnya Akan Kami Batalkan Tanpa Ada Toleransi. Maka Junjung Tinggilah Sportifitas Sesama Rekan Prediktor Agar Dari Yang Baik Menjadi Jauh Lebih Baik.
8. Postingan Lomba Yang Sudah Benar Dilarang Ralat, Diperbolehkan Ralat Hanya 1x Untuk Revisi Nickname/Email atau Hari/Pasaran Yang Salah, Perbaiki/Ganti LN Dobel atau Mengurangi Jumlah LN Keposting Lebih Dari 25LN Tanpa Mengganti Angka Dipostingan Pertama, Posting Ulang Karena Salah Kamar Tanpa Sengaja Posting LN HKG Ke Room Lomba SGP, Sisipkan Kata Ralat Agar Postingannya Kami Ketahui, Diluar Ketentuan Ini Jika Goal Postingannya Dianulir.
9. Abaikan Yang Tidak Perlu Posting Ulang (Posting Berulang) Jika Postingannya Keseret Spam atau Kena Moderasi Jika Postingannya Sudah Benar, Kami Admin Akan Publish Postingan Yang Benar Kena Moderasi Atau Keseret Kotak Spam Diwaktu Online.
10. Room Lomba HKG 25 Lobang ini Terbuka 1x24jam.
11. Postingan Lomba Hongkong 25 Lobang Diterima Sah Maksimal Jam 22:00 Time Server.
12. Postingan Lomba Telah Diperbolehkan Pas Setelah Result HongKongPools Jam 23:00 Time Server Walau Admin Belum Update Prediktor Yang Goal.
13. Prediktor yang Goal Nicknamenya Ter-Add Diperingkat Master Predictor Dengan Sistem Bulanan Yang Terus Dimulai Dari Tanggal 1 Januari dan Berakhir Tanggal 31 Desember, Yang Mana Point Goal Tiap Berganti Bulan Direset ke Non Master Predictor (0:00).
14. Urutan Peringkat Prediktor Terutama Bagi Ditempat 10 Besar Jika Point Goalnya Sama Maka Dibedakan First Goal, Jika First Goalnya Sama Dibedakan Jam Posting Tercepat, Pas Pergantian Bulab akan kami Sesuaikan Posisinya Misal Urutan Tabel peringkat Prediktor Ada Salah Posisi Tidak Sesuai Data, Jadi Tidak Ada Namanya Juara/Posisi Ganda Jika Sama Point’nya.
SELAMAT BERLOMBA DENGAN MENJUNJUNG TINGGI FAIR PLAY SESAMA REKAN PREDIKTOR
-=(( AGENDA DESEMBER 2024 ))=-
PR | Nickname | Point | First Goal | Last Goal |
---|---|---|---|---|
1 | RAMBE | 11:273 | 02-12-2024 | 21-12-2024 |
2 | SEKAYU CITY | 9:215 | 01-12-2024 | 19-12-2024 |
3 | D MonZ | 8:176 | 01-12-2024 | 20-12-2024 |
4 | bolong | 8:192 | 03-12-2024 | 21-12-2024 |
5 | gol308 | 8:198 | 01-12-2024 | 19-12-2024 |
6 | RAVEN | 8:200 | 05-12-2024 | 22-12-2024 |
7 | Yariz | 7:139 | 03-12-2024 | 21-12-2024 |
8 | ANtu BAnyU | 7:164 | 04-12-2024 | 22-12-2024 |
9 | Kapten Togel | 7:168 | 04-12-2024 | 21-12-2024 |
10 | Parkchaeyoung | 7:168 | 08-12-2024 | 22-12-2024 |
11 | HYDRA | 7:173 | 07-12-2024 | 22-12-2024 |
12 | Ganz | 7:175 | 04-12-2024 | 21-12-2024 |
13 | Axl Rose | 6:120 | 02-12-2024 | 22-12-2024 |
14 | Zonk 84 | 6:136 | 04-12-2024 | 17-12-2024 |
15 | sentir | 6:145 | 06-12-2024 | 20-12-2024 |
16 | Pendoza | 6:148 | 03-12-2024 | 19-12-2024 |
17 | OWL | 6:150 | 04-12-2024 | 19-12-2024 |
18 | Chucky | 5:100 | 02-12-2024 | 19-12-2024 |
19 | Marlboro | 5:109 | 06-12-2024 | 21-12-2024 |
20 | JHONSEN | 5:111 | 01-12-2024 | 21-12-2024 |
21 | untung | 5:120 | 01-12-2024 | 16-12-2024 |
22 | mamix | 5:125 | 11-12-2024 | 16-12-2024 |
23 | THE JOKER | 4:82 | 01-12-2024 | 21-12-2024 |
24 | CODOT49 | 4:84 | 09-12-2024 | 21-12-2024 |
25 | Gurdut | 4:84 | 14-12-2024 | 22-12-2024 |
26 | Kering | 4:92 | 05-12-2024 | 20-12-2024 |
27 | Panji Kesono | 4:92 | 09-12-2024 | 22-12-2024 |
28 | EL1Z48ETH 84TH0RY | 4:97 | 12-12-2024 | 19-12-2024 |
29 | Yan Sniper | 4:99 | 04-12-2024 | 19-12-2024 |
30 | MarkaCong | 4:100 | 02-12-2024 | 08-12-2024 |
31 | VENOM | 3:57 | 09-12-2024 | 16-12-2024 |
32 | MERPATI | 3:60 | 04-12-2024 | 13-12-2024 |
33 | Slendang Biru | 3:71 | 07-12-2024 | 13-12-2024 |
34 | Brunner28 | 3:75 | 04-12-2024 | 20-12-2024 |
35 | sipren7 | 2:32 | 04-12-2024 | 17-12-2024 |
36 | Wan Abu | 2:50 | 13-12-2024 | 14-12-2024 |
37 | Jalirajak | 2:50 | 15-12-2024 | 16-12-2024 |
38 | Onezero | 1:19 | 02-12-2024 | 02-12-2024 |
39 | MACHO | 1:19 | 09-12-2024 | 09-12-2024 |
40 | ozanet | 1:21 | 21-12-2024 | 21-12-2024 |
41 | Gians | 1:25 | 06-12-2024 | 06-12-2024 |
Histori Rangking Tiap Akhir Bulan
Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember
Arsip Harian Predictor Hkg 2024
Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember
Melihat Semua Posting Komentar Publish, Moderasi, Spam dan di Tong Sampah (Dibuang)
HK JUMAT
00*02*04*06*07*
10*15*16*19*23*
24*25*32*40*50*
51*52*58*61*63*
65*70*75*85*96*
Jackpot 2D 25 LN
Hkg jumat
10 11 12 13 14
15 16 17 18 19
90 91 92 93 94
95 96 97 98 98
44 75
Jackpot 2D 22 LN
4 2 1 6
JHONSEN(4x) * Kopral Macet(2x)
JHONSEN(1:22) * bolong(1:24) * Sasuke0303(1:25) * SILVER(1:25) * SEKAYU CITY(1:25) * Kopral Macet(1:25) * Gian(1:25) * Ganz(1:25) * Boma(1:25) * BHUR33M(1:25)
KLAIM LOMBA
HK SBT
99 88 77 66 55
44 33 22 11 00
19 18 17 16 15
14 13 12 10 60
61 62 63 64 65
Jackpot 2D 25 LN
Hk
04 14 18 24 26
27 29 34 40 41
42 43 44 46 47
48 49 64 69 72
74 81 92 94 96
Jackpot 2D 25 LN
hk sabtu
02 06 08 24 25
27 28 42 46 48
52 56 64 65 67
68 72 76 78 81
82 84 86 87
Jackpot 2D 24 LN
hkg st
00 03 04 06 07
20 22 24 27 30
32 33 34 36 37
42 43 47 60 62
63 64 66 70 73
dip
Jackpot 2D 25 LN
Hk Sabtu
26 27 28 31 34
36 37 38 57 58
61 62 63 64 67
68 69 71 72 73
75 76 78
Jackpot 2D 23 LN
Hk
60 61 62 63 64
65 66 67 68 69
06 16 26 36 46
56 76 86 96 50
51 52 53 54 55
Jackpot 2D 25 LN
HK SABTU
90 91 92 93 94
09 19 29 39 49
63 64 65 68 96
36 46 32 24 13
73 86 95 81 35
Jackpot 2D 25 LN
Hk sabtu
04 06 14 16 22
26 36 40 41 44
45 46 54 60 61
62 63 64 66 67
68 69 76 86 96
Jackpot 2D 25 LN
hk sabtu
00 04 07 08 11
24 35 40 42 44
45 46 47 48 53
54 55 57 64 66
70 74 75 80 84
Jackpot 2D 25 LN
Hk sabtu
46 48 60 61 62
63 64 65 66 67
68 69 80 81 82
83 84 85 86 87
88 89 96 98
Jackpot 2D 24 LN
Hkg Sabtu
24 36 48 72 84
96 39 51 63 87
07 31 43 55 67
79 42 54 66 78
89 64 65
Jackpot 2D 23 LN
04 06 08 10 12
13 15 20 24 30
34 40 41 42 45
50 52 54 62 64
70 74 84 90 94
Jackpot 2D 25 LN
6 7 6 4
bolong(2x) * Sasuke0303(2x) * SEKAYU CITY(2x)
foe86(1:23) * Mancing Mania(1:23) * bolong(1:24) * J10(1:24) * peter pools(1:25) * mamix(1:25) * gelegar99(1:25) * Sasuke0303(1:25) * SEKAYU CITY(1:25) * Obiee11(1:25) * G1R45(1:25) * Bo0ng(1:25)
KLAIM LOMBA
HK MINGGU
00 01 03 04 05
06 08 09 10 11
13 14 15 16 18
19 20 21 23 24
94 95 96 98 99
Jackpot 2D 25 LN
HKG MINGGU
02 03 05 06 07
08 09 11 15 18
30 31 33 35 51
58 60 62 63 80
83 85 86 88 95
Jackpot 2D 25 LN
HK MINGGU
11*15*16*17*21*
23*25*26*27*28*
32*33*35*37*38*
41*51*52*53*56*
81*83*86*92*93*
Jackpot 2D 25 LN
HK MINGGU
00 01 02 04 05
08 12 15 21 22
25 52 60 61 62
64 65 67 68 69
71 72 75 79 83
Jackpot 2D 25 LN
hk minggu
01 03 10 11 12
13 15 16 19 21
23 25 29 30 31
32 35 51 52 53
61 81 83
Jackpot 2D 23 LN
HKG MINGGU
10 11 12 13 14
15 16 17 18 19
60 61 62 63 64
65 66 67 68 69
Jackpot 2D 20 LN
Hk
16 69 19 06 15
61 96 91 60 51
62 63 68 54 94
45 46 49 81 86
03 05 50 53 18
Jackpot 2D 25 LN
06 13 15 18 19
30 42 47 49 51
54 61 66 78 81
82 90 91 94 95
Jackpot 2D 20 LN
HKG Minggu
12 15 18 21 22
25 28 51 52 55
57 58 65 68 75
78 81 82 85 86
87 88 89 95 98
Jackpot 2D 25 LN
HKG Minggu
05 17 29 41 53
65 77 89 15 27
39 51 75 87 99
07 19 31 43 67
79 91
Jackpot 2D 22 LN
Hk Minggu
04 05 14 15 24
25 34 35 44 45
54 55 64 65 74
75 84 85 94 95
56 66 76 86 96
Jackpot 2D 25 LN
Hkg minggu
80 65 48 49 51
60 45 66 76 86
13 14 15 06 26
36 56 96 31 32
34 35 37
Jackpot 2D 23 LN
6 3 1 5
Sasuke0303(3x) * Mancing Mania(2x) * J10(2x)
JUV3 pNf(1:20) * Blitz(1:20) * Mancing Mania(1:22) * JHONSEN(1:23) * J10(1:23) * sinar78(1:25) * sentir(1:25) * TOLE(1:25) * Sasuke0303(1:25) * PITIKKUTUK(1:25) * Ganz(1:25) * BHUR33M(1:25)
KLAIM LOMBA
HK SENEN
50 51 52 53 54
55 56 57 58 59
10 11 12 13 14
15 16 17 18 19
99 88 77 66 44
Jackpot 2D 25 LN
HKG SENIN
50 51 52 53 54
55 56 57 58 59
70 71 72 73 74
75 76 77 78 79
03 13 23 33 43
Jackpot 2D 25 LN
hkg sn
14 17 24 26 27
34 36 37 42 43
45 47 54 56 57
61 62 63 65 66
67 72 73 75 76
Jackpot 2D 25 LN
Hk
40 41 42 43 44
45 46 47 48 49
04 14 24 34 54
64 74 84 94 50
51 52 53 55 56
Jackpot 2D 25 LN
Hkg Senin
05 17 29 41 53
65 77 89 06 18
30 42 54 66 78
90 07 19 31 43
55 67 79 91
Jackpot 2D 24 LN
Hk senin
14*16*23*32*34*37*38*41*43*45*
49*54*59*61*67*73*76*78*83*87*
89*94*95*98*
Jackpot 2D 24 LN
2 5 5 4
Mancing Mania(3x) * Blitz(2x)
Mancing Mania(1:24) * ErChe25(1:24) * mamix(1:25) * gelegar99(1:25) * G1R45(1:25) * Blitz(1:25)
KLAIM LOMBA
HK Selasa
03*04*09*13*18*
19*23*29*30*31*
32*35*40*46*48*
49*53*59*81*84*
90*91*92*94*95*
Jackpot 2D 25 LN
HK SELASA
00 01 03 04 05
06 08 09 10 11
13 14 15 16 18
19 20 21 23 24
25 26 28 29 30
Jackpot 2D 25 LN
Hk
03 04 05 06 07
08 13 14 15 16
17 18 41 50 52
62 64 72 73 74
92 94 97 25 37
Jackpot 2D 25 LN
Hkg Selasa
05 12 13 16 21
25 31 50 52 55
56 57 61 65 66
68 75 86
Jackpot 2D 18 LN
hkg sl
01 02 04 10 13
20 23 31 32 34
40 43 56 58 59
65 67 76 78 79
85 87 95 97
Jackpot 2D 24 LN
Hk selasa
13 31 05 34 43
56 65 37 51 41
50 14 73 49 59
94 95 11 22 12
21 01 10 02 06
Jackpot 2D 25 LN
01 08 13 17 20
22 24 25 29 32
37 41 42 44 49
56 58 65 68 73
80 85 88 92 97
Jackpot 2D 25 LN
Hk Selasa
13 17 24 27 29
31 34 36 39 41
42 43 46 49 63
67 72 78 87 94
Jackpot 2D 20 LN
01 05 06 13 15
16 18 26 30 31
41 45 50 51 54
61 64 71 81 91
46 64 13 15 40
Jackpot 2D 25 LN
1 2 1 3
G1R45(2x)
Zonk 84(1:18) * foe86(1:20) * G1R45(1:24) * Sasuke0303(1:25) * MERPATI(1:25) * JUV3 pNf(1:25) * Gian(1:25) * Ganz(1:25) * Bo0ng(1:25)
KLAIM LOMBA
HKG RABU
00 20 21 22 23
24 25 26 27 28
29 44 62 66 68
80 81 82 83 84
85 86 87 88 89
Jackpot 2D 25 LN
HKG RABU
00 20 21 22 23
24 25 26 27 28
29 40 41 42 43
44 45 46 47 48
49 66 77 88 99
Jackpot 2D 25 LN
HK RABU
05*08*11*14*15*
19*21*28*31*35*
38*41*45*48*50*
51*53*55*59*80*
81*83*84*88*89*
Jackpot 2D 25 LN
HKG Rebo
01 03 04 10 12
21 23 24 30 32
40 42 56 58 65
67 69 76 78 85
87 89 96 98
Jackpot 2D 24 LN