LOMBA HONGKONG 25 LOBANG
Support Goal Tanpa Lepas
5x HD 25k, 6x HD 50k, 7x HD 100k, dst kelipatan 100k
Peringkat Prediktor Bulanan
Juara 1 HD 200k, Juara 2 HD 75k, Juara 3 HD 25k
Goal Tanpa Lepas Dihitung Berlanjut Walau Berganti Bulan, HD Harian Kami Kirimkan Maksimal 3x24jam Setelah Input Data dan HD Peringkat Prediktor Bulanan Kami Kirimkan Serentak Maksimal Tanggal 5 Awal Bulan.
ATURAN POSTING
1. Lomba Gratis Tanpa Dipungut Biaya.
2. 2d Belakang Maksimal 25 Lobang Angka Jadi.
3. Format LN 2d WAJIB DIRENTANG menjadi angka 2d tanpa text BB dan tidak boleh posting angka apapun selain LN 2d misal posting tanggal atau sebutkan nama lomba 25Ln dst. Sebab room Lomba diupdate secara automatis setelah result oleh Program Website.
4. Peserta Lomba Bebas Baik Yang Pakai atau Tidak Pakai Gambar Profil Gravatar.
5. Menggunakan Nama dan Email serta Perangkat/Browser Yang Sama Setiap Kali Posting.
6. Nickname Disupport 3-15 dan Disarankan Dibawah 10 Karakter Huruf Standart (abcde..z) atau Kombinasi Dengan Angka Standart (0123..9) Tanpa Ada Tanda Baca.
7. Satu Peserta Lomba Dilarang Gunakan Nickname/IP Ganda, Kami Sangat Melarang Posting Lomba Curang Jenis Apapun, Jika Ditemukan Langsung Kami BANNED dan Seluruh GOALnya Akan Kami Batalkan Tanpa Ada Toleransi. Maka Junjung Tinggilah Sportifitas Sesama Rekan Prediktor Agar Dari Yang Baik Menjadi Jauh Lebih Baik.
8. Postingan Lomba Yang Sudah Benar Dilarang Ralat, Diperbolehkan Ralat Hanya 1x Untuk Revisi Nickname/Email atau Hari/Pasaran Yang Salah, Perbaiki/Ganti LN Dobel atau Mengurangi Jumlah LN Keposting Lebih Dari 25LN Tanpa Mengganti Angka Dipostingan Pertama, Posting Ulang Karena Salah Kamar Tanpa Sengaja Posting LN HKG Ke Room Lomba SGP, Sisipkan Kata Ralat Agar Postingannya Kami Ketahui, Diluar Ketentuan Ini Jika Goal Postingannya Dianulir.
9. Abaikan Yang Tidak Perlu Posting Ulang (Posting Berulang) Jika Postingannya Keseret Spam atau Kena Moderasi Jika Postingannya Sudah Benar, Kami Admin Akan Publish Postingan Yang Benar Kena Moderasi Atau Keseret Kotak Spam Diwaktu Online.
10. Room Lomba HKG 25 Lobang ini Terbuka 1x24jam.
11. Postingan Lomba Hongkong 25 Lobang Diterima Sah Maksimal Jam 22:00 Time Server.
12. Postingan Lomba Telah Diperbolehkan Pas Setelah Result HongKongPools Jam 23:00 Time Server Walau Admin Belum Update Prediktor Yang Goal.
13. Prediktor yang Goal Nicknamenya Ter-Add Diperingkat Master Predictor Dengan Sistem Bulanan Yang Terus Dimulai Dari Tanggal 1 Januari dan Berakhir Tanggal 31 Desember, Yang Mana Point Goal Tiap Berganti Bulan Direset ke Non Master Predictor (0:00).
14. Urutan Peringkat Prediktor Terutama Bagi Ditempat 10 Besar Jika Point Goalnya Sama Maka Dibedakan First Goal, Jika First Goalnya Sama Dibedakan Jam Posting Tercepat, Pas Pergantian Bulab akan kami Sesuaikan Posisinya Misal Urutan Tabel peringkat Prediktor Ada Salah Posisi Tidak Sesuai Data, Jadi Tidak Ada Namanya Juara/Posisi Ganda Jika Sama Point’nya.
SELAMAT BERLOMBA DENGAN MENJUNJUNG TINGGI FAIR PLAY SESAMA REKAN PREDIKTOR
-=(( AGENDA DESEMBER 2024 ))=-
PR | Nickname | Point | First Goal | Last Goal |
---|---|---|---|---|
1 | RAMBE | 11:273 | 02-12-2024 | 21-12-2024 |
2 | SEKAYU CITY | 9:215 | 01-12-2024 | 19-12-2024 |
3 | D MonZ | 8:176 | 01-12-2024 | 20-12-2024 |
4 | bolong | 8:192 | 03-12-2024 | 21-12-2024 |
5 | gol308 | 8:198 | 01-12-2024 | 19-12-2024 |
6 | Yariz | 7:139 | 03-12-2024 | 21-12-2024 |
7 | Kapten Togel | 7:168 | 04-12-2024 | 21-12-2024 |
8 | Ganz | 7:175 | 04-12-2024 | 21-12-2024 |
9 | RAVEN | 7:175 | 05-12-2024 | 21-12-2024 |
10 | Zonk 84 | 6:136 | 04-12-2024 | 17-12-2024 |
11 | ANtu BAnyU | 6:142 | 04-12-2024 | 15-12-2024 |
12 | Parkchaeyoung | 6:144 | 08-12-2024 | 16-12-2024 |
13 | sentir | 6:145 | 06-12-2024 | 20-12-2024 |
14 | Pendoza | 6:148 | 03-12-2024 | 19-12-2024 |
15 | OWL | 6:150 | 04-12-2024 | 19-12-2024 |
16 | HYDRA | 6:150 | 07-12-2024 | 18-12-2024 |
17 | Axl Rose | 5:100 | 02-12-2024 | 19-12-2024 |
18 | Chucky | 5:100 | 02-12-2024 | 19-12-2024 |
19 | Marlboro | 5:109 | 06-12-2024 | 21-12-2024 |
20 | JHONSEN | 5:111 | 01-12-2024 | 21-12-2024 |
21 | untung | 5:120 | 01-12-2024 | 16-12-2024 |
22 | mamix | 5:125 | 11-12-2024 | 16-12-2024 |
23 | THE JOKER | 4:82 | 01-12-2024 | 21-12-2024 |
24 | CODOT49 | 4:84 | 09-12-2024 | 21-12-2024 |
25 | Kering | 4:92 | 05-12-2024 | 20-12-2024 |
26 | EL1Z48ETH 84TH0RY | 4:97 | 12-12-2024 | 19-12-2024 |
27 | Yan Sniper | 4:99 | 04-12-2024 | 19-12-2024 |
28 | MarkaCong | 4:100 | 02-12-2024 | 08-12-2024 |
29 | VENOM | 3:57 | 09-12-2024 | 16-12-2024 |
30 | MERPATI | 3:60 | 04-12-2024 | 13-12-2024 |
31 | Gurdut | 3:64 | 14-12-2024 | 18-12-2024 |
32 | Panji Kesono | 3:69 | 09-12-2024 | 18-12-2024 |
33 | Slendang Biru | 3:71 | 07-12-2024 | 13-12-2024 |
34 | Brunner28 | 3:75 | 04-12-2024 | 20-12-2024 |
35 | sipren7 | 2:32 | 04-12-2024 | 17-12-2024 |
36 | Wan Abu | 2:50 | 13-12-2024 | 14-12-2024 |
37 | Jalirajak | 2:50 | 15-12-2024 | 16-12-2024 |
38 | Onezero | 1:19 | 02-12-2024 | 02-12-2024 |
39 | MACHO | 1:19 | 09-12-2024 | 09-12-2024 |
40 | ozanet | 1:21 | 21-12-2024 | 21-12-2024 |
41 | Gians | 1:25 | 06-12-2024 | 06-12-2024 |
Histori Rangking Tiap Akhir Bulan
Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember
Arsip Harian Predictor Hkg 2024
Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember
Melihat Semua Posting Komentar Publish, Moderasi, Spam dan di Tong Sampah (Dibuang)
Hkg rabu
02 07 08 30 32
38 42 43 44 47
48 50 54 59 60
62 67 68 72 74
78 79 90 92 98
Jackpot 2D 25 LN
HK Rabu
03 05 07 23 25
26 27 30 32 39
45 46 50 52 54
59 62 64 70 72
79 93 95 97
Jackpot 2D 24 LN
4 4 5 0`
bolong(2:49) * Blitz(2:50)
bolong(1:24) * Bakhrudin(1:25) * sentir(1:25) * J10(1:25) * Blitz(1:25) * Kapten Togel(1:25) * elangsakti(1:25)
KLAIM LOMBA
HKG KAMIS
05 06 07 08 09
15 16 17 18 19
25 26 27 28 29
35 36 37 38 39
45 46 47 48 49
Jackpot 2D 25 LN
HK KAMIS
30 31 32 33 34
35 36 37 38 39
60 61 62 63 64
65 66 67 68 69
46 56 76 86 96
Jackpot 2D 25 LN
HK KAMIS
01 02 06 07 31
32 36 37 41 42
46 47 51 52 56
57 81 82 86 87
91 92 96 97
Jackpot 2D 24 LN
HK KAMIS
90 80 85 95 45
29 28 20 82 92
09 08 49 40 42
35 39 37 32 34
58 59 01 51 65
Jackpot 2D 25 LN
HK Kamis
01 02 03 04 06
07 10 12 13 14
16 17 20 21 23
24 26 27 30 31
32 34 36 37
Jackpot 2D 24 LN
HKG KAMIS
09 10 11 12 13
14 15 16 17 18
19 29 31 35 37
39 49 59 69 79
89 99 53 73 93
Jackpot 2D 25 LN
HK KAMIS
85 95 05 35 65
80 82 89 90 92
08 28 98 09 29
70 73 51 52 59
07 37 45 23 58
Jackpot 2D 25 LN
HK Kamis
01 06 07 10 13
14 26 29 31 36
37 41 46 47 49
60 62 63 64 70
73 74 92 94
Jackpot 2D 24 LN
HK KAMIS
07 37 47 67 70
73 74 76 78 79
87 97
Jackpot 2D 12 LN
8 7 3 7`
bolong(3:73) * Bakhrudin(2:50)
twoeight(1:12) * Ganz(1:24) * FenDy Wu(1:24) * bolong(1:24) * Shadow(1:25) * SILVER(1:25) * RIDER STRUK(1:25) * Bakhrudin(1:25) * peter pools(1:25)
KLAIM LOMBA
HK JUMAT
00 01 02 03 04
05 06 07 08 09
30 31 32 33 34
35 36 37 38 39
13 23 43 53 63
Jackpot 2D 25 LN
hk jumat
03 05 07 23 29
32 33 36 38 39
57 58 59 63 73
75 78 79 83 85
87 92 93 95 97
Jackpot 2D 25 LN
hk jumat
01 02 03 07 11
12 13 17 21 22
23 27 61 62 63
67 71 72 73 77
91 92 93 97
Jackpot 2D 24 LN
HK Jumat
03 71 72 73 79
81 82 83 87 89
30 17 27 37 97
18 28 38 78 98
93 96 39 69
Jackpot 2D 24 LN
HK Jumat
03 04 05 12 17
18 21 23 30 32
38 40 47 48 50
57 58 71 74 75
81 83 84 85
Jackpot 2D 24 LN
6 2 0 3
bolong(4:97)
B O Y(1:24) * Bathok(1:24) * bolong(1:24) * J10(1:25) * SILVER(1:25)
KLAIM LOMBA
HONGKONG SABTU
02 06 08 10 18
20 28 29 31 33
35 38 39 58 60
61 62 63 68 72
73 82 83 86 97
Jackpot 2D 25 LN
HKG SABTU
04 14 24 34 44
54 64 74 84 84
06 16 26 36 46
56 66 76 86 96
11 31 51 71 81
Jackpot 2D 25 LN
hk sabtu
05 06 07 08 09
15 16 17 18 19
25 26 27 28 29
45 46 47 48 49
50 51 52 60 61
Jackpot 2D 25 LN
60 61 62 63 64
65 66 67 68 69
96 86 76 56 46
36 26 16 06 45
50 52 05 25 88
Jackpot 2D 25 LN
hk sabtu
06 07 09 10 13
14 18 26 27 29
46 47 49 56 57
59 70 73 74 78
86 87 89
Jackpot 2D 23 LN
HK SABTU
00 04 05 06 07
09 20 23 24 25
27 29 30 34 39
40 43 50 60 69
70 90 93 96
Jackpot 2D 24 LN
Hkg Sabtu
06 08 17 23 26
32 60 62 69 71
79 80 96 97 99
Jackpot 2D 15 LN
Hk sabtu
56 26 24 07 41
51 54 06 29 43
47 48 10 20 21
77 66 14 35 92
09 74 67 78 13
Jackpot 2D 25 LN
HK sabtu
04 06 07 08 14
16 17 18 36 37
40 41 57 58 60
61 63 70 71 73
80 81 83 85
Jackpot 2D 24 LN
5 0 0 6
bolong(5:121) * Bathok(2:47)
Zonk 84(1:15) * Bathok(1:23) * bolong(1:24) * sentir(1:24) * Gian(1:25) * KEMBANGMALAM(1:25) * PITIKKUTUK(1:25) * Shadow(1:25) * mamix(1:25)
KLAIM LOMBA
50 51 52 53 54
55 56 57 58 59
05 15 25 35 45
65 75 85 95 00
49 14 20 64 46
Jackpot 2D 25 LN
Hk minggu
75 74 47 46 64
19 91 59 95 97
45 54 72 56 57
24 39 52 65 85
80 89 49 94 98
Jackpot 2D 25 LN
HKG MINGGU
08 18 28 38 48
58 68 78 88 98
80 81 82 83 84
85 86 87 89 01
02 03 04 05 06
Jackpot 2D 25 LN
hk minggu
03 07 08 09 30
35 38 39 53 57
58 59 70 75 78
79 80 83 85 87
90 93 95 97
Jackpot 2D 24 LN
HKG MINGGU
50 52 56 60 62
66 76 80 81 82
83 84 85 86 87
88 89 90 92 96
Jackpot 2D 20 LN
Hk minggu
10 26 07 08 09
71 17 77 83 21
41 34 38 85 58
56 65 67 76 78
90 24 79 14 42
Jackpot 2D 25 LN
HK MINGGU
51 53 57 58 59
61 63 67 68 69
71 73 75 78 79
81 83 85 87 89
91 93 95 97 98
Jackpot 2D 25 LN
Hk minggu
41 49 61 69 45
65 32 38 72 78
81 85 89 21 29
25 92 94 98 12
18 14 47 67 43
Jackpot 2D 25 LN
HK MINGGU
15 19 95 96 49
51 91 59 69 94
50 58 54 52 35
85 68 46 56 52
57 10 20 84 00
Jackpot 2D 25 LN
HK MINGGU
05 80 85 84 68
65 75 95 52 35
51 64 48 58 59
19 91 94 82 10
20 30 42 60 92
Jackpot 2D 25 LN
4 2 8 5
Gian(2x) * mamix(2x)
Blitz(1:20) * apel(1:24) * FenDy Wu(1:25) * Gian(1:25) * Gurdut(1:25) * Kapten Togel(1:25) * RIDER STRUK(1:25) * WGEN(1:25) * mamix(1:25) * peter pools(1:25)
KLAIM LOMBA
HONGKONG SENIN
02 04 08 10 18
20 28 29 31 33
35 38 39 58 60
61 62 63 68 72
73 82 83 86 97
Jackpot 2D 25 LN
HK SENIN
02 03 04 05 20
24 28 29 30 34
38 39 50 54 58
59 64 82 83 84
92 93 94 95
Jackpot 2D 24 LN
HK SENIN
05 08 18 38 46
50 58 75 78 92
00 04 06 07 09
10 12 13 14 47
70 73 74 77 88
Jackpot 2D 25 LN
hk senin
02 04 05 06 20
24 26 27 40 42
45 46 47 50 54
57 60 62 64 67
72 74 75 76
Jackpot 2D 24 LN
HK SENIN
62 63 64 65 72
73 74 75 82 83
84 85 02 03 04
05 12 13 14 15
92 93 94 95
Jackpot 2D 24 LN
HKG SENIN
00 01 02 03 04
05 06 07 08 09
40 41 42 43 44
45 46 47 48 49
22 66 88 80 84
Jackpot 2D 25 LN
04 14 24 34 44
54 64 74 84 94
50 51 52 53 54
55 56 57 58 59
41 99 88 77 66
Tembus maneh.
Jackpot 2D 25 LN
HK SENIN
03 04 23 24 30
31 32 34 36 37
38 40 41 42 43
45 46 47 48 53
54 73 74 83 84
Jackpot 2D 25 LN
9 1 0 4
mamix(3x) * apel(2x)
Ganz(1:24) * apel(1:24) * sentir(1:24) * PITIKKUTUK(1:25) * Shadow(1:25) * TOLE(1:25) * mamix(1:25) * twoeight(1:25)
KLAIM LOMBA
04 14 24 34 44
54 64 74 84 94
00 11 22 33 55
66 77 88 99 56
65 18 81 02 01
Jackpot 2D 25 LN