LOMBA HONGKONG 25 LOBANG
Support Goal Tanpa Lepas
5x HD 25k, 6x HD 50k, 7x HD 100k, dst kelipatan 100k
Peringkat Prediktor Bulanan
Juara 1 HD 200k, Juara 2 HD 75k, Juara 3 HD 25k
Goal Tanpa Lepas Dihitung Berlanjut Walau Berganti Bulan, HD Harian Kami Kirimkan Maksimal 3x24jam Setelah Input Data dan HD Peringkat Prediktor Bulanan Kami Kirimkan Serentak Maksimal Tanggal 5 Awal Bulan.
ATURAN POSTING
1. Lomba Gratis Tanpa Dipungut Biaya.
2. 2d Belakang Maksimal 25 Lobang Angka Jadi.
3. Format LN 2d WAJIB DIRENTANG menjadi angka 2d tanpa text BB dan tidak boleh posting angka apapun selain LN 2d misal posting tanggal atau sebutkan nama lomba 25Ln dst. Sebab room Lomba diupdate secara automatis setelah result oleh Program Website.
4. Peserta Lomba Bebas Baik Yang Pakai atau Tidak Pakai Gambar Profil Gravatar.
5. Menggunakan Nama dan Email serta Perangkat/Browser Yang Sama Setiap Kali Posting.
6. Nickname Disupport 3-15 dan Disarankan Dibawah 10 Karakter Huruf Standart (abcde..z) atau Kombinasi Dengan Angka Standart (0123..9) Tanpa Ada Tanda Baca.
7. Satu Peserta Lomba Dilarang Gunakan Nickname/IP Ganda, Kami Sangat Melarang Posting Lomba Curang Jenis Apapun, Jika Ditemukan Langsung Kami BANNED dan Seluruh GOALnya Akan Kami Batalkan Tanpa Ada Toleransi. Maka Junjung Tinggilah Sportifitas Sesama Rekan Prediktor Agar Dari Yang Baik Menjadi Jauh Lebih Baik.
8. Postingan Lomba Yang Sudah Benar Dilarang Ralat, Diperbolehkan Ralat Hanya 1x Untuk Revisi Nickname/Email atau Hari/Pasaran Yang Salah, Perbaiki/Ganti LN Dobel atau Mengurangi Jumlah LN Keposting Lebih Dari 25LN Tanpa Mengganti Angka Dipostingan Pertama, Posting Ulang Karena Salah Kamar Tanpa Sengaja Posting LN HKG Ke Room Lomba SGP, Sisipkan Kata Ralat Agar Postingannya Kami Ketahui, Diluar Ketentuan Ini Jika Goal Postingannya Dianulir.
9. Abaikan Yang Tidak Perlu Posting Ulang (Posting Berulang) Jika Postingannya Keseret Spam atau Kena Moderasi Jika Postingannya Sudah Benar, Kami Admin Akan Publish Postingan Yang Benar Kena Moderasi Atau Keseret Kotak Spam Diwaktu Online.
10. Room Lomba HKG 25 Lobang ini Terbuka 1x24jam.
11. Postingan Lomba Hongkong 25 Lobang Diterima Sah Maksimal Jam 22:00 Time Server.
12. Postingan Lomba Telah Diperbolehkan Pas Setelah Result HongKongPools Jam 23:00 Time Server Walau Admin Belum Update Prediktor Yang Goal.
13. Prediktor yang Goal Nicknamenya Ter-Add Diperingkat Master Predictor Dengan Sistem Bulanan Yang Terus Dimulai Dari Tanggal 1 Januari dan Berakhir Tanggal 31 Desember, Yang Mana Point Goal Tiap Berganti Bulan Direset ke Non Master Predictor (0:00).
14. Urutan Peringkat Prediktor Terutama Bagi Ditempat 10 Besar Jika Point Goalnya Sama Maka Dibedakan First Goal, Jika First Goalnya Sama Dibedakan Jam Posting Tercepat, Pas Pergantian Bulab akan kami Sesuaikan Posisinya Misal Urutan Tabel peringkat Prediktor Ada Salah Posisi Tidak Sesuai Data, Jadi Tidak Ada Namanya Juara/Posisi Ganda Jika Sama Point’nya.
SELAMAT BERLOMBA DENGAN MENJUNJUNG TINGGI FAIR PLAY SESAMA REKAN PREDIKTOR
-=(( AGENDA DESEMBER 2024 ))=-
PR | Nickname | Point | First Goal | Last Goal |
---|---|---|---|---|
1 | RAMBE | 11:273 | 02-12-2024 | 21-12-2024 |
2 | SEKAYU CITY | 10:238 | 01-12-2024 | 23-12-2024 |
3 | gol308 | 9:218 | 01-12-2024 | 23-12-2024 |
4 | Ganz | 9:225 | 04-12-2024 | 24-12-2024 |
5 | RAVEN | 9:225 | 05-12-2024 | 23-12-2024 |
6 | Yariz | 8:164 | 03-12-2024 | 23-12-2024 |
7 | D MonZ | 8:176 | 01-12-2024 | 20-12-2024 |
8 | bolong | 8:192 | 03-12-2024 | 21-12-2024 |
9 | Kapten Togel | 8:192 | 04-12-2024 | 24-12-2024 |
10 | sentir | 8:195 | 06-12-2024 | 24-12-2024 |
11 | Axl Rose | 7:140 | 02-12-2024 | 24-12-2024 |
12 | ANtu BAnyU | 7:164 | 04-12-2024 | 22-12-2024 |
13 | Parkchaeyoung | 7:168 | 08-12-2024 | 22-12-2024 |
14 | Pendoza | 7:173 | 03-12-2024 | 23-12-2024 |
15 | HYDRA | 7:173 | 07-12-2024 | 22-12-2024 |
16 | OWL | 7:175 | 04-12-2024 | 24-12-2024 |
17 | JHONSEN | 6:131 | 01-12-2024 | 24-12-2024 |
18 | Marlboro | 6:134 | 06-12-2024 | 23-12-2024 |
19 | Zonk 84 | 6:136 | 04-12-2024 | 17-12-2024 |
20 | untung | 6:144 | 01-12-2024 | 24-12-2024 |
21 | Chucky | 5:100 | 02-12-2024 | 19-12-2024 |
22 | Panji Kesono | 5:115 | 09-12-2024 | 23-12-2024 |
23 | Yan Sniper | 5:123 | 04-12-2024 | 23-12-2024 |
24 | mamix | 5:125 | 11-12-2024 | 16-12-2024 |
25 | MERPATI | 4:79 | 04-12-2024 | 24-12-2024 |
26 | THE JOKER | 4:82 | 01-12-2024 | 21-12-2024 |
27 | CODOT49 | 4:84 | 09-12-2024 | 21-12-2024 |
28 | Gurdut | 4:84 | 14-12-2024 | 22-12-2024 |
29 | Kering | 4:92 | 05-12-2024 | 20-12-2024 |
30 | EL1Z48ETH 84TH0RY | 4:97 | 12-12-2024 | 19-12-2024 |
31 | MarkaCong | 4:100 | 02-12-2024 | 08-12-2024 |
32 | VENOM | 3:57 | 09-12-2024 | 16-12-2024 |
33 | Slendang Biru | 3:71 | 07-12-2024 | 13-12-2024 |
34 | Brunner28 | 3:75 | 04-12-2024 | 20-12-2024 |
35 | Wan Abu | 3:75 | 13-12-2024 | 24-12-2024 |
36 | sipren7 | 2:32 | 04-12-2024 | 17-12-2024 |
37 | Jalirajak | 2:50 | 15-12-2024 | 16-12-2024 |
38 | Onezero | 1:19 | 02-12-2024 | 02-12-2024 |
39 | MACHO | 1:19 | 09-12-2024 | 09-12-2024 |
40 | ozanet | 1:21 | 21-12-2024 | 21-12-2024 |
41 | Gians | 1:25 | 06-12-2024 | 06-12-2024 |
Histori Rangking Tiap Akhir Bulan
Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember
Arsip Harian Predictor Hkg 2024
Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember
Melihat Semua Posting Komentar Publish, Moderasi, Spam dan di Tong Sampah (Dibuang)
HK Kamis
03 06 07 13 20
23 30 31 32 35
40 42 47 48 53
60 63 64 68 73
76 78 79 86 89
Jackpot 2D 25 LN
HK
80 81 82 90.91 92
01 02 03 17 18 19
27 28 29 37 38 39
87 89 83 97 98 93
Jackpot 2D 24 LN
hk kamis
03 04 24 28 30
37 39 40 42 45
47 54 57 58 73
74 75 79 82 85
89 93 97 98
Jackpot 2D 24 LN
Hongkong Kamis
40 45 46 47 49
50 55 56 57 59
60 65 66 67 69
70 75 76 77 79
80 85 86 87 89
Jackpot 2D 25 LN
Hongkong Kemis
80 81 84 87 10 18 14 17 16 19
86 89 64 94 04 24 34 44 54 74
82 83 85 88 11
Jackpot 2D 25 LN
2 0 8 9
JHONSEN(3x) * Panji Kesono(3x) * Dorami(3x) * WGEN(2x) * Marlboro(2x) * Ganz(2x) * ATLAS(2x)
JHONSEN(1:20) * Tentukan(1:23) * Panji Kesono(1:23) * BHUR33M(1:23) * bolong(1:24) * Parkchaeyoung(1:24) * Yariz(1:25) * WGEN(1:25) * Oank92(1:25) * OWL(1:25) * Marlboro(1:25) * Ganz(1:25) * Dorami(1:25) * ATLAS(1:25)
KLAIM LOMBA
HKG Jumat
09*92*39*23*06
03*25*22*34*83
86*81*88*84*90
32*80*60*62*53
68*18*58*48
Jackpot 2D 24 LN
HKG
00 02 08 10 12
40 50 52 60 62
20 21 25 64 26
22 32 42 72 82
92 30 70 80 90
Jackpot 2D 25 LN
Hk
01 10 19 28 37
55 64 73 82 91
04 13 22 31 40
49 58 67 85 94
61 34 07 97
Jackpot 2D 24 LN
20 21 22 23 24
26 25 27 28 29
40 41 42 43 44
45 46 47 48 49
Jackpot 2D 20 LN
2 3 2 2
Oank92(2x)
Baduy(1:20) * Oank92(1:24) * Bulu tuleng(1:24) * CODOT49(1:25)
KLAIM LOMBA
05 15 25 35 45
55 65 85 85 95
07 17 27 37 47
57 67 77 87 97
Jackpot 2D 20 LN
HK SABTU
10 12 13 14 15
16 17 18 19 40
41 42 43 45 46
47 48 49 21 51
61 81 71 31 91
Jackpot 2D 25 LN
HK SABTU
10 11 12 13 14
15 16 17 18 19
40 41 42 43 44
45 46 47 48 49
04 64 74 84 94
Jackpot 2D 25 LN
HK Sabtu
34 43 19 91 04 40 13 31 57 75
47 74 18 81 46 64 26 62 27 72
09 90 14 41
dip
Jackpot 2D 24 LN
03 06 12 14 21
23 30 32 36 41
45 47 54 56 63
65 69 74 78 87
89 96 98
Jackpot 2D 23 LN
hk sabtu
13 24 25 29 31
34 35 38 42 43
46 47 52 53 64
68 74 78 79 83
86 87 92 97
Jackpot 2D 24 LN
74 47 28 27 29
20 32 34 38 72
39 30 42 43 48
97 49 40 78 98
82 83 84 87 89
dip
Jackpot 2D 25 LN
Hk sabtu
41 42 45 46 47 48
61 62 65 66 67 68
71 72 75 76 77 78
21 22 25 26 27 28
Jackpot 2D 24 LN
hkg st
50 60 71 91 72
92 74 94 05 06
86 17 27 37 47
97 58 68 19 29
39 49 79
Jackpot 2D 23 LN
Hkg Sabtu
08*12*26*29*32*35*36*37*39*45*
47*48*53*54*56*62*63*65*73*74*
76*80*84*92*93*
dip
Jackpot 2D 25 LN
Hk Sabtu
07*17*27*37*47*
57*67*70*71*72*
73*74*75*76*77*
78*79*87*97*
Jackpot 2D 19 LN
Hk sabtu
01 03 05 06 07
40 41 43 45 46
47 60 61 63 67
10 13 16 30 31
36 70 71 76
Jackpot 2D 24 LN
Hk
07 17 27 37 47 57 67 77 87 97
05 14 23 32 41 50 59 68 86 95
Jackpot 2D 20 LN
HK
68 86 76 67 66
64 46 65 56 69
96 60 06 62 26
63 36 61 16 74
47 70 07 71 17
Jackpot 2D 25 LN
HK
48 49 40 58 59 50
68 69 60 75 76 71
85 86 87 95 96 97
45 46 47 56 57 51
Jackpot 2D 24 LN
05 06 17 10 14
15 16 47 40 41
45 46 57 50 51
54 56 67 60 61
64 65 70 71 74
Jackpot 2D 25 LN
Hongkong Sabtu
02 03 04 06 07
12 13 14 16 17
32 33 34 36 37
42 43 44 46 47
62 63 64 66 67
dip
Jackpot 2D 25 LN
9 1 4 7
Baduy(2x)
MERPATI(1:19) * Karongseng96(1:20) * Baduy(1:20) * SEKAYU CITY(1:23) * G1R45(1:23) * bolong(1:24) * Parkchaeyoung(1:24) * Kapten Togel(1:24) * Gurdut(1:24) * Gabut123(1:24) * Yariz(1:25) * VALIR(1:25) * PETIR(1:25) * Kencana(1:25) * Ganz(1:25) * Axl Rose(1:25) * ATLAS(1:25)
KLAIM LOMBA
HKG MINGGU
28 26 24 25 20
98 96 94 95 90
38 36 34 35 30
83 63 43 53 03
16 61 13 31 10
Jackpot 2D 25 LN
HK Minggu
13 31 01 10 19 91 26 62 29 92
02 20 09 90 05 50 56 65 18 81
27 72 34 43
Jackpot 2D 24 LN
Hkg Minggu
05 09 12 13 18
19 21 28 31 38
41 51 58 65 69
71 78 81 82 83
84 91 98
Jackpot 2D 23 LN
HK MINGGU
13*14*23*24*29*
31*32*38*39*41*
42*48*49*62*63*
67*83*84*89*92*
93*94*97*98*
Jackpot 2D 24 LN
Hk minggu
60 61 64 67 68 69
80 81 84 87 88 89
20 21 24 27 28 29
30 31 34 37 38 39
dip
Jackpot 2D 24 LN
HK Minggu
01 03 04 09 10
13 14 18 30 31
35 39 50 51 53
54 68 75 78 82
84 85 90 91 95
dip
Jackpot 2D 25 LN
Hk
04 13 31 40 49
58 67 76 85 94
07 16 25 34 43
52 61 70 79 97
10 73 46 19 82
dip
Jackpot 2D 25 LN
hk minggu
07*13*17*19*26*
27*28*29*31*38*
70*71*76*78*79*
82*83*87*90*91*
92*93*96*97*
Jackpot 2D 24 LN
HK
30 31 32 40 41 42
50 51 52 67 68 69
78 79 73 87 89 83
37 38 39 47 48 49
Jackpot 2D 24 LN
HK
16 61 60 06 10
01 65 56 15 51
69 96 19 91 66
13 31 63 36 68
86 18 81 67 76
dip
Jackpot 2D 25 LN
Hk minggu
01 03 05 06 60
61 63 65 10 13
15 16 31 35 50
51 56 70 73 75
76 91 95 96
Jackpot 2D 24 LN
14 41 15 51 16
61 17 71 18 81
19 91 12 21 11
13 31 01 10 22
23 32 24 42 25
Jackpot 2D 25 LN
1 5 3 1
Parkchaeyoung(2x) * Kapten Togel(2x) * Gurdut(2x) * Gabut123(2x) * PETIR(2x)
Panji Kesono(1:23) * sentir(1:24) * Tentukan(1:24) * Parkchaeyoung(1:24) * Kapten Togel(1:24) * Gurdut(1:24) * Gabut123(1:24) * WGEN(1:25) * PETIR(1:25) * Oank92(1:25) * OWL(1:25) * Jalirajak(1:25)
KLAIM LOMBA
HK Senin
46 64 57 75 04 40 19 91 89 98
48 84 27 72 34 43 29 92 69 96
02 20 12 21
Jackpot 2D 24 LN
Hk senin
70 07 52 25 35
53 80 08 18 81
24 42 46 64 14
41 98 89 19 91
Jackpot 2D 20 LN
27 72 61 62 67
68 69 64 71 24
94 41 42 46 47
48 49 91 92 96
97 98 26 29 28
Jackpot 2D 25 LN
Hk senin
80 82 84 86 90
92 94 96 00 02
04 06 40 42 44
46 10 12 14 16
60 62 64 66 85
dip
Jackpot 2D 25 LN
hkg sn
20 40 60 70 80
41 71 02 62 04
64 45 75 06 26
46 76 86 07 67
08 68 98
Jackpot 2D 23 LN
HK
65 56 86 68 66
63 36 60 06 69
96 64 46 62 26
61 16 67 76 58
85 50 05 53 35
Jackpot 2D 25 LN
Hk Senin
04*14*24*34*40*
41*42*43*44*45*
46*47*48*49*54*
64*74*84*94*
Jackpot 2D 19 LN
Hk
01 10 28 37 46
64 73 82 19 91
55
Jackpot 2D 11 LN