LOMBA HONGKONG 25 LOBANG
Support Goal Tanpa Lepas
5x HD 25k, 6x HD 50k, 7x HD 100k, dst kelipatan 100k
Peringkat Prediktor Bulanan
Juara 1 HD 200k, Juara 2 HD 75k, Juara 3 HD 25k
Goal Tanpa Lepas Dihitung Berlanjut Walau Berganti Bulan, HD Harian Kami Kirimkan Maksimal 3x24jam Setelah Input Data dan HD Peringkat Prediktor Bulanan Kami Kirimkan Serentak Maksimal Tanggal 5 Awal Bulan.
ATURAN POSTING
1. Lomba Gratis Tanpa Dipungut Biaya.
2. 2d Belakang Maksimal 25 Lobang Angka Jadi.
3. Format LN 2d WAJIB DIRENTANG menjadi angka 2d tanpa text BB dan tidak boleh posting angka apapun selain LN 2d misal posting tanggal atau sebutkan nama lomba 25Ln dst. Sebab room Lomba diupdate secara automatis setelah result oleh Program Website.
4. Peserta Lomba Bebas Baik Yang Pakai atau Tidak Pakai Gambar Profil Gravatar.
5. Menggunakan Nama dan Email serta Perangkat/Browser Yang Sama Setiap Kali Posting.
6. Nickname Disupport 3-15 dan Disarankan Dibawah 10 Karakter Huruf Standart (abcde..z) atau Kombinasi Dengan Angka Standart (0123..9) Tanpa Ada Tanda Baca.
7. Satu Peserta Lomba Dilarang Gunakan Nickname/IP Ganda, Kami Sangat Melarang Posting Lomba Curang Jenis Apapun, Jika Ditemukan Langsung Kami BANNED dan Seluruh GOALnya Akan Kami Batalkan Tanpa Ada Toleransi. Maka Junjung Tinggilah Sportifitas Sesama Rekan Prediktor Agar Dari Yang Baik Menjadi Jauh Lebih Baik.
8. Postingan Lomba Yang Sudah Benar Dilarang Ralat, Diperbolehkan Ralat Hanya 1x Untuk Revisi Nickname/Email atau Hari/Pasaran Yang Salah, Perbaiki/Ganti LN Dobel atau Mengurangi Jumlah LN Keposting Lebih Dari 25LN Tanpa Mengganti Angka Dipostingan Pertama, Posting Ulang Karena Salah Kamar Tanpa Sengaja Posting LN HKG Ke Room Lomba SGP, Sisipkan Kata Ralat Agar Postingannya Kami Ketahui, Diluar Ketentuan Ini Jika Goal Postingannya Dianulir.
9. Abaikan Yang Tidak Perlu Posting Ulang (Posting Berulang) Jika Postingannya Keseret Spam atau Kena Moderasi Jika Postingannya Sudah Benar, Kami Admin Akan Publish Postingan Yang Benar Kena Moderasi Atau Keseret Kotak Spam Diwaktu Online.
10. Room Lomba HKG 25 Lobang ini Terbuka 1x24jam.
11. Postingan Lomba Hongkong 25 Lobang Diterima Sah Maksimal Jam 22:00 Time Server.
12. Postingan Lomba Telah Diperbolehkan Pas Setelah Result HongKongPools Jam 23:00 Time Server Walau Admin Belum Update Prediktor Yang Goal.
13. Prediktor yang Goal Nicknamenya Ter-Add Diperingkat Master Predictor Dengan Sistem Bulanan Yang Terus Dimulai Dari Tanggal 1 Januari dan Berakhir Tanggal 31 Desember, Yang Mana Point Goal Tiap Berganti Bulan Direset ke Non Master Predictor (0:00).
14. Urutan Peringkat Prediktor Terutama Bagi Ditempat 10 Besar Jika Point Goalnya Sama Maka Dibedakan First Goal, Jika First Goalnya Sama Dibedakan Jam Posting Tercepat, Pas Pergantian Bulab akan kami Sesuaikan Posisinya Misal Urutan Tabel peringkat Prediktor Ada Salah Posisi Tidak Sesuai Data, Jadi Tidak Ada Namanya Juara/Posisi Ganda Jika Sama Point’nya.
SELAMAT BERLOMBA DENGAN MENJUNJUNG TINGGI FAIR PLAY SESAMA REKAN PREDIKTOR
-=(( AGENDA JANUARI 2025 ))=-
PR | Nickname | Point | First Goal | Last Goal |
---|---|---|---|---|
1 | JHONSEN | 3:62 | 04-01-2025 | 06-01-2025 |
2 | THE JOKER | 3:65 | 02-01-2025 | 08-01-2025 |
3 | SEKAYU CITY | 3:73 | 01-01-2025 | 07-01-2025 |
4 | Kering | 3:73 | 03-01-2025 | 08-01-2025 |
5 | gol308 | 3:73 | 06-01-2025 | 08-01-2025 |
6 | Wan Abu | 3:75 | 04-01-2025 | 07-01-2025 |
7 | mamix | 3:75 | 05-01-2025 | 07-01-2025 |
8 | Chucky | 2:40 | 05-01-2025 | 07-01-2025 |
9 | MERPATI | 2:42 | 01-01-2025 | 07-01-2025 |
10 | D MonZ | 2:44 | 02-01-2025 | 05-01-2025 |
11 | Gurdut | 2:46 | 01-01-2025 | 07-01-2025 |
12 | Riyuki01 | 2:47 | 03-01-2025 | 08-01-2025 |
13 | Parkchaeyoung | 2:48 | 02-01-2025 | 07-01-2025 |
14 | HYDRA | 2:48 | 07-01-2025 | 08-01-2025 |
15 | EL1Z48ETH 84TH0RY | 2:50 | 01-01-2025 | 08-01-2025 |
16 | Ganz | 2:50 | 06-01-2025 | 08-01-2025 |
17 | Mimosa | 2:50 | 06-01-2025 | 07-01-2025 |
18 | RAVEN | 2:50 | 07-01-2025 | 08-01-2025 |
19 | Yariz | 2:50 | 07-01-2025 | 08-01-2025 |
20 | Yoan | 1:10 | 08-01-2025 | 08-01-2025 |
21 | Onezero | 1:19 | 02-01-2025 | 02-01-2025 |
22 | Axl Rose | 1:20 | 01-01-2025 | 01-01-2025 |
23 | Zonk 84 | 1:22 | 06-01-2025 | 06-01-2025 |
24 | CODOT49 | 1:22 | 07-01-2025 | 07-01-2025 |
25 | Panji Kesono | 1:23 | 08-01-2025 | 08-01-2025 |
26 | RAMBE | 1:24 | 02-01-2025 | 02-01-2025 |
27 | Yan Sniper | 1:24 | 02-01-2025 | 02-01-2025 |
28 | untung | 1:24 | 04-01-2025 | 04-01-2025 |
29 | Jalirajak | 1:24 | 04-01-2025 | 04-01-2025 |
30 | On bold | 1:24 | 08-01-2025 | 08-01-2025 |
31 | OWL | 1:25 | 02-01-2025 | 02-01-2025 |
32 | COCONUT | 1:25 | 03-01-2025 | 03-01-2025 |
33 | Pendoza | 1:25 | 04-01-2025 | 04-01-2025 |
34 | FUSION | 1:25 | 05-01-2025 | 05-01-2025 |
Histori Rangking Tiap Akhir Bulan
Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember
Arsip Harian Predictor Hkg 2025
Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember
Melihat Semua Posting Komentar Publish, Moderasi, Spam dan di Tong Sampah (Dibuang)
HK SELASA
20 21 22 23 24
25 26 27 28 29
90 91 92 93 94
95 96 97 98 99
02 52 62 72 82
HK
68 24 79 78 70
69 60 89 88 80
15 14 16 05 04
06 25 26
81*87*86*83*89
21*27*26*23*29
18*12*17*16*13
78*72*71*76*79
68*62*61*67*63
Hkg Selasa
01*03*10*14*17*18*19*29*30*31*
34*38*39*41*43*51*53*61*63*71*
83*89*91*98*
02 04 06 14 20
23 24 26 28 29
32 38 40 41 42
46 48 60 62 64
68 82 83 86 92
HK selasa
04 40 45 54 09
90 41 14 46 64
19 91 12 21 26
62 17 71 67 76
02 20 07 70
HK SELASA
46 47 48 49 33
35 11 51 61 71
16 36 66 86 96
68 58 59 64 74
84 94 53 93 55
HKG SELASA
10 18 13 15 14
20 28 23 25 24
60 68 63 65 64
80 83 85 84 01
81 31 41 02 82
HK SELASA
20 21 23 24 25
26 27 28 29 70
71 72 73 74 75
76 78 79 02 12
32 42 52 62 82
35 66
98 91 93 24 28
21 23 40 45 49
42 80 85 89 82
10 15 19 12 30
35 39 32 53 59
12 22 32 42 52
62 72 82 02 92
HK Selasa
39 93 04 40 13 31 48 84 27 72
12 21 57 75 18 81 68 86 49 94
69 96
20 23 05 08 07
02 32 50 80 70
03 30 75 57 78
87 58 85 29 92
09 90 39 93 95
09 19 29 39 49
59 69 79 89 99
51 52 53 57 81
82 83 87
Hk
06 15 24 42 51
60 69 78 87 96
09 18 27 36 45
54 63 72 81 90
12 21 30 39 66
Hk selasa
01*10*11*12*13*
14*15*16*17*18*
19*21*31*41*51*
61*71*81*91*
Hkg Selasa
02 07 13 14 18
19 20 27 31 34
39 41 48 49 56
65 70 72 77 81
84 93 94 98
HK SELASA
03*04*07*09*36*
58*63*64*67*68*
69*73*75*76*78*
79*84*85*86*87*
94*95*96*97*
61 69 07
hkg sl
10 20 30 40 80
90 01 21 32 42
82 23 73 74 56
17 47 97 08 28
78 09 29
hk selasa
03*09*28*29*30*
34*38*39*43*45*
48*49*54*62*63*
64*65*69*82*83*
84*90*92*93*94*
HK SELASA
01 09 21 31 39
49 51 59 60 62
63 65 67 69 80
83 84 85 90 91
93 94 95 97 99
hk selasa
14 17 23 24 26
27 29 32 36 41
42 47 49 62 63
67 69 71 72 74
76 92 94 96
Hk selasa
51 50 11 10 15
01 55 00 05 18
91 58 90 08 95
17 31 57 30 07
35 14 21 54 20
Hk selasa
02 03 04 05 06
07 08 25 26 16
14 18 61 63 64
67 68 65 70 72
74 75 76 78
Hkg Selasa
02*03*07*09*11*13*20*25*30*31
38*39*48*52*56*65*69*70*83*84
89*90*93*96*98
hkg
29*23*26*27*86*
90*21*24*28*20*
77*91*92*93*94*
97*02*74*70*04*
40*09*62*81*87*
HK Selasa
04 06 07 08 26
28 30 31 35 39
40 43 45 47 48
54 57 64 69 78
79 84 90 93 98
Hk selasa
59 95 82 28 38
83 72 27 15 51
26 62 84 48 52
25 85 58 18 81
08 80 20 02 42
HKG SeLoso
05 06 16 26 35
36 45 46 51 52
54 55 56 61 62
65 66 68 69 75
76 85 86
47 49 71 72 73
74 79 91 92 93
94 97 12 13 14
17 19 21 23 24
HK
15 16 17 25 26 27
35 36 37 42 43 48
52 53 54 62 63 64
12 13 14 23 24 28
HK SELASA
39 93 26 62 73
37 63 36 96 69
38 83 49 94 16
61 59 95 60 06
97 79 91 19 31
29 37 38 49 57
58 67 68 71 73
75 76 79 81 83
85 86 89 90 92
94 97 98
80 81 82 83 84
85 86 87 88 89
08 18 28 38 48
58 68 78 98 00
01 10 02 20
HK
94 49 40 04 17
71 15 51 74 47
19 91 16 61 87
78 72 27 73 37
13 31 84 48 07
hk selasa
06 08 09 34 35
36 38 43 45 46
48 53 54 60 63
64 69 80 83 84
89 90 96 98
Hkg selasa
30 31 32 33 34
35 36 37 38 39
40 41 42 43 44
45 46 47 48 49
31 13 03 35 38
08 80 11 33 05
50 89 09 90 60
06 61 16 65 41
14 19 91
HKG
07 60 17 63 48
64 71 70 74 28
08 75 09 80 49
59 81 47 82 69
57 84 90 93 94
Hkg Rabo
04 05 09 16 18
21 26 28 37 40
45 49 54 55 59
61 62 68 73 77
81 82 90 94 95
dip
Jackpot 2D 25 LN
HKG RABU
71 74 76 79 73
51 54 56 59 53
31 34 36 39 81
84 86 89 83 17
47 67 97 37 15
Jackpot 2D 25 LN
Hk rabu
08*18*28*38*48*
58*68*78*80*81*
82*83*84*85*86*
87*88*89*98*
Jackpot 2D 19 LN
05 01 08 06 03
50 51 58 56 53
10 15 18 16 13
80 85 81 86 83
Jackpot 2D 20 LN
00 01 02 10 11
31 32 40 41 42
81 82 90 91 92
12 20 21 22 30
48 84 45 54 04
Jackpot 2D 25 LN
hk rabu
10*14*18*20*23*
24*30*32*34*38*
40*41*42*43*60*
80*81*83*90*92*
93*94*98*
Jackpot 2D 23 LN
hk rabu
02 08 16 18 20
23 25 26 28 32
36 38 52 58 61
62 63 68 80 81
82 83 85 86
Jackpot 2D 24 LN
HK RABU
30 31 32 34 35
36 37 38 39 80
81 82 83 84 85
86 87 89 03 13
23 43 53 63 73
Jackpot 2D 25 LN
Hkg Rabu
01*03*05*15*18*23*25*28*29*30*
32*48*50*51*52*60*61*64*69*73*
78*81*84*85*92*
Jackpot 2D 25 LN