LOMBA HONGKONG 25 LOBANG
Support Goal Tanpa Lepas
5x HD 25k, 6x HD 50k, 7x HD 100k, dst kelipatan 100k
Peringkat Prediktor Bulanan
Juara 1 HD 200k, Juara 2 HD 75k, Juara 3 HD 25k
Goal Tanpa Lepas Dihitung Berlanjut Walau Berganti Bulan, HD Harian Kami Kirimkan Maksimal 3x24jam Setelah Input Data dan HD Peringkat Prediktor Bulanan Kami Kirimkan Serentak Maksimal Tanggal 5 Awal Bulan.
ATURAN POSTING
1. Lomba Gratis Tanpa Dipungut Biaya.
2. 2d Belakang Maksimal 25 Lobang Angka Jadi.
3. Format LN 2d WAJIB DIRENTANG menjadi angka 2d tanpa text BB dan tidak boleh posting angka apapun selain LN 2d misal posting tanggal atau sebutkan nama lomba 25Ln dst. Sebab room Lomba diupdate secara automatis setelah result oleh Program Website.
4. Peserta Lomba Bebas Baik Yang Pakai atau Tidak Pakai Gambar Profil Gravatar.
5. Menggunakan Nama dan Email serta Perangkat/Browser Yang Sama Setiap Kali Posting.
6. Nickname Disupport 3-15 dan Disarankan Dibawah 10 Karakter Huruf Standart (abcde..z) atau Kombinasi Dengan Angka Standart (0123..9) Tanpa Ada Tanda Baca.
7. Satu Peserta Lomba Dilarang Gunakan Nickname/IP Ganda, Kami Sangat Melarang Posting Lomba Curang Jenis Apapun, Jika Ditemukan Langsung Kami BANNED dan Seluruh GOALnya Akan Kami Batalkan Tanpa Ada Toleransi. Maka Junjung Tinggilah Sportifitas Sesama Rekan Prediktor Agar Dari Yang Baik Menjadi Jauh Lebih Baik.
8. Postingan Lomba Yang Sudah Benar Dilarang Ralat, Diperbolehkan Ralat Hanya 1x Untuk Revisi Nickname/Email atau Hari/Pasaran Yang Salah, Perbaiki/Ganti LN Dobel atau Mengurangi Jumlah LN Keposting Lebih Dari 25LN Tanpa Mengganti Angka Dipostingan Pertama, Posting Ulang Karena Salah Kamar Tanpa Sengaja Posting LN HKG Ke Room Lomba SGP, Sisipkan Kata Ralat Agar Postingannya Kami Ketahui, Diluar Ketentuan Ini Jika Goal Postingannya Dianulir.
9. Abaikan Yang Tidak Perlu Posting Ulang (Posting Berulang) Jika Postingannya Keseret Spam atau Kena Moderasi Jika Postingannya Sudah Benar, Kami Admin Akan Publish Postingan Yang Benar Kena Moderasi Atau Keseret Kotak Spam Diwaktu Online.
10. Room Lomba HKG 25 Lobang ini Terbuka 1x24jam.
11. Postingan Lomba Hongkong 25 Lobang Diterima Sah Maksimal Jam 22:00 Time Server.
12. Postingan Lomba Telah Diperbolehkan Pas Setelah Result HongKongPools Jam 23:00 Time Server Walau Admin Belum Update Prediktor Yang Goal.
13. Prediktor yang Goal Nicknamenya Ter-Add Diperingkat Master Predictor Dengan Sistem Bulanan Yang Terus Dimulai Dari Tanggal 1 Januari dan Berakhir Tanggal 31 Desember, Yang Mana Point Goal Tiap Berganti Bulan Direset ke Non Master Predictor (0:00).
14. Urutan Peringkat Prediktor Terutama Bagi Ditempat 10 Besar Jika Point Goalnya Sama Maka Dibedakan First Goal, Jika First Goalnya Sama Dibedakan Jam Posting Tercepat, Pas Pergantian Bulab akan kami Sesuaikan Posisinya Misal Urutan Tabel peringkat Prediktor Ada Salah Posisi Tidak Sesuai Data, Jadi Tidak Ada Namanya Juara/Posisi Ganda Jika Sama Point’nya.
SELAMAT BERLOMBA DENGAN MENJUNJUNG TINGGI FAIR PLAY SESAMA REKAN PREDIKTOR
-=(( AGENDA DESEMBER 2024 ))=-
PR | Nickname | Point | First Goal | Last Goal |
---|---|---|---|---|
1 | RAMBE | 11:273 | 02-12-2024 | 21-12-2024 |
2 | SEKAYU CITY | 9:215 | 01-12-2024 | 19-12-2024 |
3 | D MonZ | 8:176 | 01-12-2024 | 20-12-2024 |
4 | bolong | 8:192 | 03-12-2024 | 21-12-2024 |
5 | gol308 | 8:198 | 01-12-2024 | 19-12-2024 |
6 | RAVEN | 8:200 | 05-12-2024 | 22-12-2024 |
7 | Yariz | 7:139 | 03-12-2024 | 21-12-2024 |
8 | ANtu BAnyU | 7:164 | 04-12-2024 | 22-12-2024 |
9 | Kapten Togel | 7:168 | 04-12-2024 | 21-12-2024 |
10 | Parkchaeyoung | 7:168 | 08-12-2024 | 22-12-2024 |
11 | HYDRA | 7:173 | 07-12-2024 | 22-12-2024 |
12 | Ganz | 7:175 | 04-12-2024 | 21-12-2024 |
13 | Axl Rose | 6:120 | 02-12-2024 | 22-12-2024 |
14 | Zonk 84 | 6:136 | 04-12-2024 | 17-12-2024 |
15 | sentir | 6:145 | 06-12-2024 | 20-12-2024 |
16 | Pendoza | 6:148 | 03-12-2024 | 19-12-2024 |
17 | OWL | 6:150 | 04-12-2024 | 19-12-2024 |
18 | Chucky | 5:100 | 02-12-2024 | 19-12-2024 |
19 | Marlboro | 5:109 | 06-12-2024 | 21-12-2024 |
20 | JHONSEN | 5:111 | 01-12-2024 | 21-12-2024 |
21 | untung | 5:120 | 01-12-2024 | 16-12-2024 |
22 | mamix | 5:125 | 11-12-2024 | 16-12-2024 |
23 | THE JOKER | 4:82 | 01-12-2024 | 21-12-2024 |
24 | CODOT49 | 4:84 | 09-12-2024 | 21-12-2024 |
25 | Gurdut | 4:84 | 14-12-2024 | 22-12-2024 |
26 | Kering | 4:92 | 05-12-2024 | 20-12-2024 |
27 | Panji Kesono | 4:92 | 09-12-2024 | 22-12-2024 |
28 | EL1Z48ETH 84TH0RY | 4:97 | 12-12-2024 | 19-12-2024 |
29 | Yan Sniper | 4:99 | 04-12-2024 | 19-12-2024 |
30 | MarkaCong | 4:100 | 02-12-2024 | 08-12-2024 |
31 | VENOM | 3:57 | 09-12-2024 | 16-12-2024 |
32 | MERPATI | 3:60 | 04-12-2024 | 13-12-2024 |
33 | Slendang Biru | 3:71 | 07-12-2024 | 13-12-2024 |
34 | Brunner28 | 3:75 | 04-12-2024 | 20-12-2024 |
35 | sipren7 | 2:32 | 04-12-2024 | 17-12-2024 |
36 | Wan Abu | 2:50 | 13-12-2024 | 14-12-2024 |
37 | Jalirajak | 2:50 | 15-12-2024 | 16-12-2024 |
38 | Onezero | 1:19 | 02-12-2024 | 02-12-2024 |
39 | MACHO | 1:19 | 09-12-2024 | 09-12-2024 |
40 | ozanet | 1:21 | 21-12-2024 | 21-12-2024 |
41 | Gians | 1:25 | 06-12-2024 | 06-12-2024 |
Histori Rangking Tiap Akhir Bulan
Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember
Arsip Harian Predictor Hkg 2024
Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember
Melihat Semua Posting Komentar Publish, Moderasi, Spam dan di Tong Sampah (Dibuang)
HK SENIN
07 15 17 19 27
37 57 47 51 55
67 70 71 73 75
74 75 76 77 78
79 87 91 97 99
Jackpot 2D 25 LN
HK SENIN
35 36 37 38 93
45 46 47 48 49
03 05 08 09 07
63 73 64 74 94
18 19 90 68 69
Jackpot 2D 25 LN
Hk senin
16 18 25 36 37
38 46 48 52 56
58 61 63 64 65
69 73 81 83 84
85 89 96 98
Jackpot 2D 24 LN
Hk Senin
14 16 17 37 41
46 47 48 49 61
64 69 71 73 74
84 94 96 38 67
86 87 89 98
Jackpot 2D 24 LN
5 8 7 3
foe86(2x) * Ganz(2x) * Shadow(2x) * SILVER(2x)
B O Y(1:14) * SEKAYU CITY(1:23) * sentir(1:24) * foe86(1:24) * bolong(1:24) * Ganz(1:24) * peter pools(1:25) * Shadow(1:25) * SILVER(1:25) * PITIKKUTUK(1:25) * JUV3 pNf(1:25) * FenDy Wu(1:25) * Bakhrudin(1:25)
KLAIM LOMBA
Hk sls
40 41 42 43 44
45 46 47 48 49
00 11 22 33 44
55 66 77 88 99
02 12 22 32 42
Jackpot 2D 25 LN
HK SELASA
11 12 14 16 17
19 32 35 39 41
45 52 54 55 56
57 59 71 75 79
89 91 92 95 97
Jackpot 2D 25 LN
Hkg Selasa
02 20 21 22 23
25 26 27 28 29
32 40 41 42 43
44 45 46 47 49
52 54 74 82 92
Jackpot 2D 25 LN
hk selasa
01 05 07 10 13
14 23 25 27 31
32 34 35 41 43
45 47 50 52 53
54 70 72 74
Jackpot 2D 24 LN
12 13 16 19 21
22 23 28 31 32
33 39 61 66 68
69 76 78 79 82
86 88 91 93 96
Jackpot 2D 25 LN
2 3 3 2
sentir(2x)
J10(1:24) * sentir(1:25) * mamix(1:25) * Trafalgarlaw39(1:25) * Panji Kesono(1:25)
KLAIM LOMBA
HKG RABU
00 01 02 03 04
05 06 07 08 09
10 19 20 26 30
40 50 60 61 62
70 80 90 66 88
Jackpot 2D 25 LN
Hk rabu
47 74 46 64 40
04 01 10 03 30
07 70 19 91 28
82 68 86 27 72
57 75 14 41 24
Jackpot 2D 25 LN
Hkg rabu
10 11 12 13 14
15 16 17 18 19
30 31 32 33 34
35 36 37 38 38
00 22 44 66 88
Jackpot 2D 25 LN
HK Rabu
05 09 17 19 35
39 45 46 49 50
53 54 57 59 64
67 69 71 75 90
91 93 94 95 96
Jackpot 2D 25 LN
HKG Rebo
05 09 15 19 35
39 45 49 50 51
52 55 56 57 59
69 75 85 89 90
91 95 96 97 99
Jackpot 2D 25 LN
Hk Rabu
04 14 19 23 25
27 34 40 41 43
46 47 48 49 52
64 72 74 84 86
90 91 94
Jackpot 2D 23 LN
hk rabu
06 11 14 16 19
22 26 28 29 35
41 45 46 53 60
61 63 64 66 77
82 81 92
Jackpot 2D 23 LN
HK RABU
07 09 15 19 31
36 44 43 45 51
53 55 59 66 67
79 91 95 96 99
Jackpot 2D 20 LN
2 1 1 9
X
JUV3 pNf(1:20) * foe86(1:23) * Obiee11(1:23) * MERPATI(1:25) * Gurdut(1:25) * Bakhrudin(1:25) * BHUR33M(1:25) * Akrilik(1:25)
KLAIM LOMBA
HKG KAMIS
20 21 22 23 24
25 26 27 28 29
40 41 42 43 44
45 46 47 48 49
14 34 54 74 94
Jackpot 2D 25 LN
HKG KAMIS
10 11 12 13 14
15 16 17 18 19
01 21 31 41 51
61 71 81 91 44
40 42 43 45 46
Jackpot 2D 25 LN
Hk
40 41 42 43 44
45 46 47 48 49
04 14 24 34 54
64 74 84 94 60
61 62 63 65 66
Jackpot 2D 25 LN
04 07 91 94 12
24 99 89 57 54
41 44 74 62 49
39
Jackpot 2D 16 LN
HK KAMIS
60 61 62 63 64
06 16 26 36 46
90 92 93 94 96
09 29 39 49 69
95 02 04 44 00
Jackpot 2D 25 LN
HK KAMIS
02 05 14 15 17
26 29 38 41 44
50 51 55 53 56
62 65 66 74 77
78 86 89 98 99
Jackpot 2D 25 LN
6 1 4 4
JUV3 pNf(2x)
Tongbajil88(1:16) * peter pools(1:25) * gelegar99(1:25) * WGEN(1:25) * JUV3 pNf(1:25) * Blitz(1:25)
KLAIM LOMBA
HKG JUMAT
04 14 24 34 40
41 42 43 44 45
46 47 48 49 54
64 74 84 94 02
06 08 20 60 80
Jackpot 2D 25 LN
HK
90*94*95*97*80*84*85*87*60*64*
65*67*30*34*35*37*39*38*09*93*
59*79*43*83*53*
Jackpot 2D 25 LN
HKG JUMAT
60 61 62 63 64
65 66 67 68 69
06 16 26 36 46
56 76 86 96 99
90 91 92 93 94
Jackpot 2D 25 LN
HK JUMAT
00 03 30 33 34
35 39 40 43 44
49 53 55 60 63
64 67 69 70 73
83 90 93 94 99
Jackpot 2D 25 LN
Hkg jumat
60 61 62 63 64
65 66 67 68 69
80 81 82 83 84
85 86 87 88 89
07 17 27 45 97
Jackpot 2D 25 LN
HK JUMAAT
51 52 53 54 61
62 63 64 71 72
73 74 81 82 83
84 01 02 03 04
91 92 93 94
Jackpot 2D 24 LN
hk jumat
03 08 12 13 14
16 30 34 38 43
46 48 64 68 80
82 83 84 86 88
92 93 94 98
Jackpot 2D 24 LN
Hk jumat
46 64 47 74 40
04 01 10 26 62
07 70 03 30 28
82 68 86 27 72
57 75 24 42 34
Jackpot 2D 25 LN
hk jum.at
62 32 37 29 42
52 72 74 27 47
57 67 20 30 50
60 70 22 64 39
59 69 79 07 02
Jackpot 2D 25 LN
1 0 6 4
WGEN(2x) * Blitz(2x)
J10(1:24) * Ganz(1:24) * WGEN(1:25) * TOLE(1:25) * Gurdut(1:25) * Gambir(1:25) * Blitz(1:25) * Badaytopan(1:25) * Akrilik(1:25)
KLAIM LOMBA
HKG SABTU
12 17 22 32 37
42 57 62 67 71
73 75 76 77 78
82 87 00 02 07
Jackpot 2D 20 LN
HKG SABTU
03 07 13 17 18
23 27 28 33 37
43 47 48 53 57
58 63 67 68 78
83 87 93 97 98
Jackpot 2D 25 LN
HK SABTU
08 10 11 15 16
17 18 28 31 51
52 53 60 61 62
63 66 70 82 83
85 86 88 92 93
Jackpot 2D 25 LN
Hkg sabtu
07 17 27 37 47
57 67 77 87 97
09 19 29 39 49
59 69 79 89 99
02 22 42 62 92
Jackpot 2D 25 LN
11 65 50 49 04 63 61 67 75 20
58 17 33 30 34 81 71 98 83 26
84 93 60 89 70
Jackpot 2D 25 LN
Hk sabtu
47 74 17 71 40
04 01 10 26 62
07 70 03 30 28
82 68 86 27 72
57 75 24 42 34
Jackpot 2D 25 LN
hk sabtu
96 69 39 93 16
61 26 62 37 73
28 82 95 59 17
71 79 97 98 91
94 06 60 36 63
Jackpot 2D 25 LN
Hk sabtu
15 17 21 25 29
41 45 46 49 61
62 63 65 66 67
69 73 81 82 87
89 91 93 97
Jackpot 2D 24 LN
1 4 1 7
Gurdut(2x) * Badaytopan(2x) * Akrilik(2x)
Shadow(1:20) * elangsakti(1:24) * PITIKKUTUK(1:25) * Gurdut(1:25) * Boma(1:25) * Bakhrudin(1:25) * Badaytopan(1:25) * Akrilik(1:25)
KLAIM LOMBA
HKG MINGGU
05 15 25 35 45
55 65 70 71 72
73 74 75 76 77
78 79 99 11 32
68 94 95
Jackpot 2D 23 LN
Hk mg
10 11 12 13 14
15 16 17 18 19
07 27 37 47 57
67 77 87 97 70
71 72 73 74 75
Jackpot 2D 25 LN
HK MINGGU
08 10 11 15 18
20 22 26 28 29
30 31 33 35 36
38 51 60 61 62
63 82 83 92 95
Jackpot 2D 25 LN
Hkg Minggu
02 07 11 14 18
20 27 37 41 46
48 49 61 66 68
69 70 81 86 88
89 91 96 98 99
Jackpot 2D 25 LN