LOMBA HONGKONG 25 LOBANG
Support Goal Tanpa Lepas
5x HD 25k, 6x HD 50k, 7x HD 100k, dst kelipatan 100k
Peringkat Prediktor Bulanan
Juara 1 HD 200k, Juara 2 HD 75k, Juara 3 HD 25k
Goal Tanpa Lepas Dihitung Berlanjut Walau Berganti Bulan, HD Harian Kami Kirimkan Maksimal 3x24jam Setelah Input Data dan HD Peringkat Prediktor Bulanan Kami Kirimkan Serentak Maksimal Tanggal 5 Awal Bulan.
ATURAN POSTING
1. Lomba Gratis Tanpa Dipungut Biaya.
2. 2d Belakang Maksimal 25 Lobang Angka Jadi.
3. Format LN 2d WAJIB DIRENTANG menjadi angka 2d tanpa text BB dan tidak boleh posting angka apapun selain LN 2d misal posting tanggal atau sebutkan nama lomba 25Ln dst. Sebab room Lomba diupdate secara automatis setelah result oleh Program Website.
4. Peserta Lomba Bebas Baik Yang Pakai atau Tidak Pakai Gambar Profil Gravatar.
5. Menggunakan Nama dan Email serta Perangkat/Browser Yang Sama Setiap Kali Posting.
6. Nickname Disupport 3-15 dan Disarankan Dibawah 10 Karakter Huruf Standart (abcde..z) atau Kombinasi Dengan Angka Standart (0123..9) Tanpa Ada Tanda Baca.
7. Satu Peserta Lomba Dilarang Gunakan Nickname/IP Ganda, Kami Sangat Melarang Posting Lomba Curang Jenis Apapun, Jika Ditemukan Langsung Kami BANNED dan Seluruh GOALnya Akan Kami Batalkan Tanpa Ada Toleransi. Maka Junjung Tinggilah Sportifitas Sesama Rekan Prediktor Agar Dari Yang Baik Menjadi Jauh Lebih Baik.
8. Postingan Lomba Yang Sudah Benar Dilarang Ralat, Diperbolehkan Ralat Hanya 1x Untuk Revisi Nickname/Email atau Hari/Pasaran Yang Salah, Perbaiki/Ganti LN Dobel atau Mengurangi Jumlah LN Keposting Lebih Dari 25LN Tanpa Mengganti Angka Dipostingan Pertama, Posting Ulang Karena Salah Kamar Tanpa Sengaja Posting LN HKG Ke Room Lomba SGP, Sisipkan Kata Ralat Agar Postingannya Kami Ketahui, Diluar Ketentuan Ini Jika Goal Postingannya Dianulir.
9. Abaikan Yang Tidak Perlu Posting Ulang (Posting Berulang) Jika Postingannya Keseret Spam atau Kena Moderasi Jika Postingannya Sudah Benar, Kami Admin Akan Publish Postingan Yang Benar Kena Moderasi Atau Keseret Kotak Spam Diwaktu Online.
10. Room Lomba HKG 25 Lobang ini Terbuka 1x24jam.
11. Postingan Lomba Hongkong 25 Lobang Diterima Sah Maksimal Jam 22:00 Time Server.
12. Postingan Lomba Telah Diperbolehkan Pas Setelah Result HongKongPools Jam 23:00 Time Server Walau Admin Belum Update Prediktor Yang Goal.
13. Prediktor yang Goal Nicknamenya Ter-Add Diperingkat Master Predictor Dengan Sistem Bulanan Yang Terus Dimulai Dari Tanggal 1 Januari dan Berakhir Tanggal 31 Desember, Yang Mana Point Goal Tiap Berganti Bulan Direset ke Non Master Predictor (0:00).
14. Urutan Peringkat Prediktor Terutama Bagi Ditempat 10 Besar Jika Point Goalnya Sama Maka Dibedakan First Goal, Jika First Goalnya Sama Dibedakan Jam Posting Tercepat, Pas Pergantian Bulab akan kami Sesuaikan Posisinya Misal Urutan Tabel peringkat Prediktor Ada Salah Posisi Tidak Sesuai Data, Jadi Tidak Ada Namanya Juara/Posisi Ganda Jika Sama Point’nya.
SELAMAT BERLOMBA DENGAN MENJUNJUNG TINGGI FAIR PLAY SESAMA REKAN PREDIKTOR
-=(( AGENDA DESEMBER 2024 ))=-
PR | Nickname | Point | First Goal | Last Goal |
---|---|---|---|---|
1 | RAMBE | 11:273 | 02-12-2024 | 21-12-2024 |
2 | SEKAYU CITY | 9:215 | 01-12-2024 | 19-12-2024 |
3 | D MonZ | 8:176 | 01-12-2024 | 20-12-2024 |
4 | bolong | 8:192 | 03-12-2024 | 21-12-2024 |
5 | gol308 | 8:198 | 01-12-2024 | 19-12-2024 |
6 | Yariz | 7:139 | 03-12-2024 | 21-12-2024 |
7 | Kapten Togel | 7:168 | 04-12-2024 | 21-12-2024 |
8 | Ganz | 7:175 | 04-12-2024 | 21-12-2024 |
9 | RAVEN | 7:175 | 05-12-2024 | 21-12-2024 |
10 | Zonk 84 | 6:136 | 04-12-2024 | 17-12-2024 |
11 | ANtu BAnyU | 6:142 | 04-12-2024 | 15-12-2024 |
12 | Parkchaeyoung | 6:144 | 08-12-2024 | 16-12-2024 |
13 | sentir | 6:145 | 06-12-2024 | 20-12-2024 |
14 | Pendoza | 6:148 | 03-12-2024 | 19-12-2024 |
15 | OWL | 6:150 | 04-12-2024 | 19-12-2024 |
16 | HYDRA | 6:150 | 07-12-2024 | 18-12-2024 |
17 | Axl Rose | 5:100 | 02-12-2024 | 19-12-2024 |
18 | Chucky | 5:100 | 02-12-2024 | 19-12-2024 |
19 | Marlboro | 5:109 | 06-12-2024 | 21-12-2024 |
20 | JHONSEN | 5:111 | 01-12-2024 | 21-12-2024 |
21 | untung | 5:120 | 01-12-2024 | 16-12-2024 |
22 | mamix | 5:125 | 11-12-2024 | 16-12-2024 |
23 | THE JOKER | 4:82 | 01-12-2024 | 21-12-2024 |
24 | CODOT49 | 4:84 | 09-12-2024 | 21-12-2024 |
25 | Kering | 4:92 | 05-12-2024 | 20-12-2024 |
26 | EL1Z48ETH 84TH0RY | 4:97 | 12-12-2024 | 19-12-2024 |
27 | Yan Sniper | 4:99 | 04-12-2024 | 19-12-2024 |
28 | MarkaCong | 4:100 | 02-12-2024 | 08-12-2024 |
29 | VENOM | 3:57 | 09-12-2024 | 16-12-2024 |
30 | MERPATI | 3:60 | 04-12-2024 | 13-12-2024 |
31 | Gurdut | 3:64 | 14-12-2024 | 18-12-2024 |
32 | Panji Kesono | 3:69 | 09-12-2024 | 18-12-2024 |
33 | Slendang Biru | 3:71 | 07-12-2024 | 13-12-2024 |
34 | Brunner28 | 3:75 | 04-12-2024 | 20-12-2024 |
35 | sipren7 | 2:32 | 04-12-2024 | 17-12-2024 |
36 | Wan Abu | 2:50 | 13-12-2024 | 14-12-2024 |
37 | Jalirajak | 2:50 | 15-12-2024 | 16-12-2024 |
38 | Onezero | 1:19 | 02-12-2024 | 02-12-2024 |
39 | MACHO | 1:19 | 09-12-2024 | 09-12-2024 |
40 | ozanet | 1:21 | 21-12-2024 | 21-12-2024 |
41 | Gians | 1:25 | 06-12-2024 | 06-12-2024 |
Histori Rangking Tiap Akhir Bulan
Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember
Arsip Harian Predictor Hkg 2024
Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember
Melihat Semua Posting Komentar Publish, Moderasi, Spam dan di Tong Sampah (Dibuang)
5 6 5 8
Sasuke0303(3x) * Gian(3x) * bolong(2x)
Azhar(1:10) * Mancing Mania(1:19) * B O Y(1:20) * elangsakti(1:23) * pyb(1:24) * foe86(1:24) * bolong(1:24) * WGEN(1:25) * Sasuke0303(1:25) * Panji Kesono(1:25) * MERPATI(1:25) * Kapten Togel(1:25) * JUV3 pNf(1:25) * Gian(1:25) * Choky07(1:25) * Blitz(1:25)
KLAIM LOMBA
HK JUMAT
10 11 12 13 14
15 16 17 18 19
40 41 42 43 44
45 46 47 48 49
04 64 74 84 94
Jackpot 2D 25 LN
11*12*14*15*17*
19*31*32*34*35*
37*39*41*42*44*
45*47*49*71*72*
74*75*77*79*
Jackpot 2D 24 LN
02
12 13 16 17 18
20 29
37 38
40 41 49
54 56 58
61 65 69
82 86
94
Jackpot 2D 22 LN
HKG JUMAT
06 08 12 13 15
16 17 18 19 26
28 36 38 46 48
56 58 66 68 76
78 86 88 96 98
Jackpot 2D 25 LN
Hk
70 71 72 73 74
75 76 77 78 79
07 17 27 37 47
57 67 87 97 20
21 22 23 24 25
Jackpot 2D 25 LN
HKG JUMAT
10 11 12 13 14
15 16 17 18 19
30 31 32 33 34
35 36 37 38 39
08 18 28 38 48
Jackpot 2D 25 LN
HK jumat
34*39*38*31*74*
79*78*71*04*09*
08*01*24*29*28*
21*43*47*83*87*
80*82*13*17*10*
Jackpot 2D 25 LN
00 01 04 10 11
17 19 40 44 46
47 49 55 56 57
64 65 66 67 71
74 75 76 91 94
Jackpot 2D 25 LN
HK JUMAAT
05 06 07 08 15
16 17 18 25 26
27 28 35 36 37
38 45 46 47 48
95 96 97 98
Jackpot 2D 24 LN
hk jumat
01 05 07 09 10
14 15 17 18 19
41 47 50 51 57
61 67 69 81 87
89 90 91 97 98
Jackpot 2D 25 LN
HKG JUMAT
08 10 12 13 14
15 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 38
48 58 68 78 98
Jackpot 2D 25 LN
08 13 17 18 19
31 36 63 71 80
81 89 91 98
Jackpot 2D 14 LN
HK JUMAT
02 05 06 07 12
17 18 19 21 29
30 31 41 42 53
55 65 66 67 77
78 79 89 90 91
Jackpot 2D 25 LN
HKG Jumat
00 01 02 03 05
06 07 09 10 11
12 13 15 16 17
19 20 21 30 31
50 51 60 61 70
Jackpot 2D 25 LN
hk jumat
03 04 06 07 13
16 17 23 27 28
40 46 47 48 50
57 60 61 63 64
71 74
Jackpot 2D 22 LN
3 1 1 7
B O Y(2x) * pyb(2x) * JUV3 pNf(2x) * Blitz(2x)
B O Y(1:14) * Obiee11(1:22) * Bo0ng(1:22) * pyb(1:24) * Ganz(1:24) * gelegar99(1:25) * Trafalgarlaw39(1:25) * Shadow(1:25) * SILVER(1:25) * JUV3 pNf(1:25) * J10(1:25) * Gambir(1:25) * Blitz(1:25) * Bakhrudin(1:25) * BHUR33M(1:25)
KLAIM LOMBA
HK SABTU
18 20 28 29 48
50 59 70 71 72
74 75 78 79 80
81 82 84 86 88
89 90 92 95 98
Jackpot 2D 25 LN
Hkg Sabtu
02 03 12 13 20
21 23 26 27 29
30 31 32 34 36
37 42 43 52 53
62 63 72 83 92
Jackpot 2D 25 LN
hk sabtu
02 04 05 06 07
20 24 25 26 27
40 42 46 50 52
56 60 62 64 65
67 70 72 76
Jackpot 2D 24 LN
HK SABTU
18 20 23 27 28
37 38 51 52 53
55 57 60 61 62
63 72 73 77 82
83 85 88 92 93
RALAT
Jackpot 2D 25 LN
05 06 07 08 27
57 60 68 70 71
72 75 77 78 80
81 86 87 88 33
00 16 66 27 57
Jackpot 2D 25 LN
Hk sabtu
04 40 46 64 47
74 01 10 03 30
07 70 78 87 28
82 68 86 27 72
57 75 14 41 24
Jackpot 2D 25 LN
Hk
00 01 02 03 04
05 06 07 08 09
10 20 30 40 50
60 70 80 90 25
26 27 28 29 72
Jackpot 2D 25 LN
02 20 25 27 75
29 37 47 52 57
58 72 73 74 92
85
Jackpot 2D 16 LN
HK Sabtu
01 03 08 09 10
12 15 21 23 27
28 29 30 32 35
36 51 53 63 72
80 82 90 92
Jackpot 2D 24 LN
6 8 7 2
B O Y(3x) * gelegar99(2x) * Trafalgarlaw39(2x)
B O Y(1:16) * bolong(1:24) * apel(1:24) * sentir(1:25) * gelegar99(1:25) * Trafalgarlaw39(1:25) * Panji Kesono(1:25) * PITIKKUTUK(1:25) * Gurdut(1:25)
KLAIM LOMBA
HK MINGGU
50 51 52 53 54
55 56 57 58 59
80 81 82 83 84
85 86 87 88 89
08 18 28 38 48
Jackpot 2D 25 LN
HKG MINGGU
40 41 42 43 44
45 46 47 48 49
04 14 24 34 54
64 74 84 94 70
71 72 73 75 76
Jackpot 2D 25 LN
HK minggu
27*21*24*26*37*
31*34*36*57*51*
54*56*87*81*84*
86*85*14*35*58*
53*83*38*
Jackpot 2D 23 LN
Hkg minggu
40 41 42 43 44
45 46 47 48 49
80 81 82 83 84
85 86 87 88 89
14 34 54 74 94
Jackpot 2D 25 LN
hk minggu
14 15 16 18 41
45 46 48 51 54
56 58 61 64 65
68 81 84 85 86
11 44 55 66 88
Jackpot 2D 25 LN
hk minggu
10 12 14 18 20
21 23 24 32 38
41 42 47 48 70
74 80 81 83 84
90 92 94 98
Jackpot 2D 24 LN
HKG Minggu
11 12 14 18 21
22 24 28 41 42
44 46 47 61 64
66 68 74 77 81
82 84 86 87 88
Jackpot 2D 25 LN
HK MINGGU
84 85 86 87 04
05 06 07 14 15
16 17 24 25 26
27 34 35 36 37
94 95 96 97
Jackpot 2D 24 LN
Hk minggu
05*15*25*34*35*43*45*48*49*50*
51*52*53*54*55*56*57*58*59*65*
75*84*85*94*95*
Jackpot 2D 25 LN
HKG Minggu
80 81 82 83 84
85 86 87 88 89
10 30 40 60 90
01 03 04 06 09
45 42 43 46 49
Jackpot 2D 25 LN
Hk Minggu
04 18 23 25 40
48 49 52 57 58
59 79 81 84 85
93 94 95 97 98
14
Jackpot 2D 21 LN
22 56 95 14 26 98 46 60 67 74
78 81 50 91 16 15 47 82 84 35
12 13 66 96 40
Jackpot 2D 25 LN
04 14 24 34 44
54 64 74 84 94
02 12 22 32 42
52 62 72 82 92
59 69 79 89 99
Jackpot 2D 25 LN
9 8 8 4
X
foe86(1:21) * Gambir(1:23) * J10(1:24) * Ganz(1:24) * WGEN(1:25) * Tongbajil88(1:25) * Shadow(1:25) * SILVER(1:25) * Mancing Mania(1:25) * ErChe25(1:25) * Boma(1:25) * Badaytopan(1:25) * BHUR33M(1:25)
KLAIM LOMBA
HKG SENIN
18 20 23 27 28
37 38 51 52 53
55 57 60 61 62
63 70 73 77 82
83 85 88 92 93
Jackpot 2D 25 LN
05 29 37 39 50
57 59 69 73 75
92 93 95 96
Jackpot 2D 14 LN
HK SENIN
00 01 02 03 04
05 06 07 08 09
70 71 72 73 74
75 76 77 78 79
10 20 60 80 90
Jackpot 2D 25 LN
02 03 07 30 34
37 39 43 46 47
64 65 66 70 73
74 75 77 86 92
93 95 99
Jackpot 2D 23 LN
HK SENIN
03 09 13 15 19
30 31 36 39 45
49 51 54 55 56
72 73 75 76 90
91 92 94 96
Jackpot 2D 24 LN
HKG SENIN
03 13 23 30 31
32 33 34 35 36
37 38 39 43 53
63 73 83 93 00
01 07 08 09 55
Jackpot 2D 25 LN
HKG SENIN
,05 07 17 25 27
37 47 45 55 57
65 67 70 71 72
73 74 75 76 77
78 79 85 87 97
Jackpot 2D 25 LN
HK SENIN
51 52 53 54 61
62 63 64 71 72
73 74 81 82 83
84 01 02 03 04
91 92 93 94
Jackpot 2D 24 LN
HK SENIN
01 07 08 09 10
17 18 19 70 71
73 78 79 80 81
83 87 88 89 90
91 93 97 98 99
Jackpot 2D 25 LN