Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
6102 | BS | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
3439 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
3559 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | tw | KB | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
2305 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
2994 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | tw | KP | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
7042 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
3821 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | KC |
9776 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KP | tw | KP | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
3124 | KC | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
6563 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
0897 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
4074 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
5230 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
1650 | KC | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
0420 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KP | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
5673 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
0130 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
1063 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
3620 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
6753 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
Pasaran | Tanggal | Hasil |
Oregon 07 | 20-12-2024 | 6102 |
Tabel Data Ini Terupdate Secara Auto, Misal Script Tidak Mengupdate Pengeluaran Selang Sekitar Satu Jam Setelah Last Result Kami Mohonkan Untuk Hubungi Kami di Room Obrolan&Klaim Sini Dengan Lampirkan Nama Pasaran dan Url/Link Laman, Agar Tabel Data ini Valid dan Tidak Terjadi Error Database
Perhatian! Data Pola Dasar Oregon 07:00 Wib Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
Room Prediksi pola dasar
( Silahkan Kesini )