Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
4711 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | tw | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
4688 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GP | GP | KB | KB | tw | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
0469 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KB | KB | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
0934 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
0529 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
5001 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | tw | KB | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
9078 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
1739 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
4572 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
5486 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
7729 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | tw | KP | KB | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
9922 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | tw | KP | tw | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
3343 | KC | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | tw | KB | KP | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
1082 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC |
3817 | KC | BS | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
1752 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
9342 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
5244 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | tw | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
7046 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
5822 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | tw | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
Pasaran | Tanggal | Hasil |
Kentucky Evening | 20-12-2024 | 4711 |
Tabel Data Ini Terupdate Secara Auto, Misal Script Tidak Mengupdate Pengeluaran Selang Sekitar Satu Jam Setelah Last Result Kami Mohonkan Untuk Hubungi Kami di Room Obrolan&Klaim Sini Dengan Lampirkan Nama Pasaran dan Url/Link Laman, Agar Tabel Data ini Valid dan Tidak Terjadi Error Database
Perhatian! Data Pola Dasar Kentucky Evening Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
Room Prediksi pola dasar
( Silahkan Kesini )