Paito Warna Oregon 13

Paito Oregon 13:00 WIB Tahun 2019 sampai 2024

Togel Oregon 13:00 WIB bisa dilihat di website resmi mereka di sini. Pemutaran pengeluaran Live: 12.50.00 WIB ((tiap hari). Untuk Paito versi harian DISINI . Kami mempunyai Data Togel Oregon 13:00 WIB sekitar 2170 result yang tercatat sejak tanggal 12-01-2019.

SeninSelasaRabuKamisJumatSabtuMinggu
8 0 1 2 35 9 3 1 44 8 0 6 63 8 5 3 80 6 4 8 38 9 7 7 55 5 0 9 9
3 6 5 8 40 1 8 6 57 4 7 8 68 1 6 7 41 8 5 1 62 8 7 7 54 0 2 3 5
9 3 0 7 74 3 3 1 40 8 4 2 61 0 3 8 23 1 7 1 81 9 8 4 37 6 0 2 2
3 7 9 3 37 8 7 1 80 8 0 3 30 9 7 4 26 9 8 5 43 2 6 1 78 2 9 4 4
3 4 7 8 63 2 2 5 75 0 4 1 52 4 9 3 31 6 8 8 77 4 5 0 52 4 3 0 3
7 0 8 6 52 0 2 0 23 7 8 0 81 9 3 7 13 8 5 1 69 8 4 2 65 4 4 7 2
8 0 7 5 32 9 3 7 14 1 9 9 97 6 9 0 91 9 0 8 84 7 1 5 61 8 1 1 2
3 0 7 6 48 2 8 6 56 4 0 9 94 5 3 2 59 2 4 0 46 3 1 6 76 7 6 3 9
8 6 6 0 69 6 4 1 52 2 6 3 98 4 8 5 47 5 7 6 48 3 8 9 82 6 0 5 5
2 8 3 9 39 9 5 2 77 8 7 8 62 3 1 7 80 2 9 5 53 2 1 2 35 2 4 3 7
9 7 4 9 45 1 2 5 79 4 6 8 50 0 7 0 74 8 2 7 97 8 3 9 32 5 6 1 7
6 0 1 4 56 1 2 0 29 6 7 7 51 8 0 2 22 7 1 6 71 1 6 0 63 2 5 0 5
2 2 1 5 66 9 1 7 81 5 2 4 67 5 6 8 57 3 3 7 19 8 4 3 78 5 3 2 5
6 0 3 2 51 0 1 4 55 6 0 5 52 0 9 3 32 4 5 0 50 4 0 8 86 8 4 7 2
1 6 1 0 12 3 7 8 60 9 3 9 37 2 9 7 76 2 5 6 22 9 6 3 96 6 5 6 2
2 6 6 5 29 6 6 6 30 9 6 7 47 1 0 3 31 9 0 0 08 7 4 6 13 0 9 0 9
7 9 5 4 97 6 7 5 32 9 6 7 47 1 9 2 28 6 5 6 28 7 2 3 59 3 0 2 2
5 8 5 5 16 8 3 3 60 1 9 7 72 1 1 9 16 4 9 8 80 9 7 6 45 4 1 8 9
2 5 9 0 91 1 4 2 68 0 2 6 89 9 8 2 19 4 8 6 57 5 8 5 42 8 3 1 4
0 1 5 5 11 0 9 4 43 7 2 6 82 7 4 1 52 6 0 8 82 9 8 1 98 4 8 7 6
6 6 9 6 65 9 4 5 91 8 6 7 42 1 9 1 19 8 7 9 71 5 7 5 34 3 7 2 9
4 1 6 6 33 3 4 7 29 4 6 6 36 6 7 1 88 8 9 2 22 1 6 1 70 4 6 3 9
7 1 7 8 61 2 9 4 47 4 5 6 27 5 5 8 45 5 2 6 86 7 8 7 66 0 8 9 8
6 3 0 0 08 0 5 4 90 6 5 7 32 8 8 2 18 8 4 7 29 8 7 5 30 1 9 5 5
1 5 7 5 39 0 2 6 89 4 7 2 92 0 2 1 31 5 3 1 46 9 5 2 75 6 4 4 8
5 8 6 8 54 1 6 0 62 2 6 3 96 3 0 2 24 2 0 9 98 3 7 9 75 5 9 4 4
5 2 6 9 64 0 7 1 84 8 8 4 36 7 0 6 65 5 2 3 56 1 1 9 14 4 7 9 7
1 6 2 1 32 9 6 3 96 3 8 1 95 3 5 0 56 2 6 2 80 8 3 8 21 1 0 6 6
3 1 5 9 59 2 1 0 11 1 6 5 29 3 0 9 91 6 3 9 31 2 0 9 94 5 6 7 4
1 6 1 8 90 3 1 8 98 9 6 6 36 8 2 7 93 4 5 6 24 9 9 4 41 6 9 9 9
9 0 1 9 18 6 7 8 60 6 8 3 24 6 4 6 14 7 9 0 96 6 3 1 42 0 8 4 3
5 4 0 8 87 5 6 0 63 4 6 8 52 3 4 7 25 6 3 9 36 7 1 7 82 6 7 8 6
0 3 3 4 79 2 1 7 85 7 4 0 46 8 9 2 26 3 6 8 54 9 9 4 42 0 3 4 7
5 6 0 8 89 7 8 7 60 2 8 6 53 7 5 9 51 3 4 2 66 5 1 2 32 9 8 0 8
8 0 2 2 49 8 7 0 79 6 8 8 71 8 8 4 31 8 4 5 97 6 5 8 42 9 4 7 2
6 5 3 0 31 1 8 0 80 1 4 8 31 8 9 4 40 3 6 6 32 6 7 0 72 1 0 7 7
8 3 6 4 10 3 9 9 91 6 4 8 31 3 8 6 57 3 0 1 19 7 0 7 75 3 5 7 3
1 3 4 7 27 6 5 8 47 3 5 1 61 6 7 5 32 7 8 1 93 8 0 5 53 0 4 1 5
7 4 5 7 31 1 3 0 37 9 4 6 10 6 6 1 70 1 2 1 33 2 4 3 70 1 6 0 6
8 5 1 6 77 1 3 5 86 9 5 7 37 2 3 5 81 6 7 8 66 8 1 0 16 3 9 2 2
5 2 4 5 97 5 9 8 82 4 1 0 16 5 7 2 90 4 7 6 41 1 8 3 22 0 4 5 9
4 5 5 0 53 8 5 3 85 4 5 6 20 3 5 2 76 0 0 8 81 8 2 6 86 4 0 8 8
2 4 9 3 32 1 7 0 70 4 6 1 70 8 7 2 99 6 5 9 50 2 9 5 54 6 5 8 4
2 5 2 5 78 4 2 4 68 4 1 7 85 8 1 6 77 3 8 6 54 3 9 9 99 8 5 7 3
9 0 4 5 91 9 3 8 24 6 2 2 45 3 2 2 45 1 0 6 67 2 5 3 84 1 3 4 7
3 3 5 9 53 3 5 3 87 7 6 7 42 9 8 2 15 6 2 9 27 7 1 3 48 3 1 0 1
9 1 7 1 86 5 3 8 28 1 8 3 22 5 8 9 83 0 7 5 36 6 7 5 30 3 7 5 3
9 2 2 7 91 1 5 6 27 1 1 2 38 0 4 7 27 9 1 8 99 1 1 7 87 8 3 9 3
7 9 9 9 97 9 5 1 62 2 7 1 89 2 9 0 91 1 5 1 65 0 9 6 67 2 8 6 5
0 5 2 0 22 6 3 9 35 1 5 4 95 3 8 7 62 9 0 6 63 3 8 9 89 3 3 7 1
4 0 9 4 48 7 2 5 76 1 8 0 85 4 7 8 65 2 9 8 81 0 4 2 64 5 3 3 6
2 8 1 9 16 0 9 1 19 9 8 8 70 2 4 4 81 2 8 9 81 0 3 9 35 1 2 1 3
9 6 9 3 30 4 6 2 86 7 0 9 99 0 5 1 64 1 4 0 40 9 3 4 71 3 6 2 8
1 6 6 6 36 3 2 1 32 6 6 7 43 9 7 7 50 9 1 9 19 0 3 3 61 9 7 8 6
2 7 1 5 65 9 1 1 23 9 3 2 52 9 7 2 97 3 4 6 15 9 7 4 22 3 6 9 6
6 5 5 2 72 0 8 5 49 5 8 5 42 5 9 5 50 4 5 1 68 5 5 7 32 4 2 6 8
8 8 5 4 90 3 8 8 73 8 0 0 04 0 7 5 35 3 1 1 27 2 6 6 31 6 8 4 3
8 2 9 7 75 2 7 1 83 4 4 8 30 6 2 3 55 2 7 9 74 6 0 6 61 7 5 6 2
9 7 0 8 86 9 9 3 35 0 5 0 50 6 6 3 92 7 2 3 56 2 9 5 59 4 9 7 7
5 7 8 5 41 9 6 8 53 9 1 5 63 4 2 9 27 9 5 2 72 8 3 7 11 2 3 6 9
7 5 4 3 77 1 3 2 59 2 0 8 83 7 0 2 25 1 7 9 70 7 1 6 77 9 3 1 4
9 1 5 0 56 1 8 2 18 0 7 9 77 9 2 1 36 5 7 9 75 0 2 1 30 3 5 0 5
2 2 8 0 87 1 9 8 89 5 0 5 57 5 7 0 74 8 0 5 58 9 3 5 83 1 9 4 4
1 9 9 6 65 7 1 8 95 0 5 2 72 6 7 2 94 9 8 7 66 4 3 2 50 9 7 0 7
5 4 4 1 51 2 8 4 36 9 4 8 30 2 3 1 46 9 9 2 26 6 5 5 13 8 8 0 8
8 7 0 8 84 9 0 8 80 6 1 7 85 0 5 3 86 1 7 1 88 0 2 5 70 1 8 5 4
0 5 5 1 68 9 0 4 49 5 4 5 97 8 6 4 17 5 1 0 15 8 1 9 14 9 6 7 4
5 2 2 1 33 9 5 8 49 7 5 6 20 0 8 5 42 9 7 8 61 2 5 4 96 8 7 6 4
4 7 5 1 69 6 7 1 89 5 5 7 37 9 9 2 20 0 4 3 78 3 1 5 60 5 8 1 9
5 1 1 0 13 8 1 6 77 7 3 2 53 1 1 3 45 3 1 1 24 2 8 4 34 5 5 5 1
2 8 7 5 38 9 5 4 97 5 5 4 95 8 7 6 48 5 6 8 53 1 4 4 84 3 3 6 9
8 6 7 5 36 6 1 0 18 8 3 3 68 6 8 8 71 5 2 7 94 2 4 7 29 4 1 6 7
2 9 8 7 67 6 7 5 39 2 6 3 93 5 3 4 78 2 3 5 82 3 3 1 49 8 1 5 6
2 1 9 6 65 0 1 0 12 1 5 6 25 8 9 1 13 2 3 7 14 3 6 5 29 4 9 7 7
8 4 3 9 38 0 2 5 76 2 7 2 96 3 0 3 30 1 2 5 71 4 3 2 57 4 6 8 5
8 9 9 1 17 2 5 6 28 1 1 1 22 6 9 1 17 1 7 9 79 4 1 4 54 9 3 0 3
5 6 7 6 42 2 8 4 30 6 1 8 93 0 3 3 64 8 9 1 16 3 8 1 90 8 0 4 4
9 4 3 5 84 2 7 6 43 5 2 6 81 2 1 2 39 8 2 9 24 8 6 4 14 2 0 9 9
2 0 9 2 26 3 5 0 54 5 6 1 78 0 1 6 77 2 1 7 87 6 4 5 93 4 1 8 9
9 7 2 2 42 1 8 1 90 5 0 6 62 9 0 3 30 9 5 8 43 7 7 1 89 7 2 8 1
1 5 8 6 52 0 7 6 40 9 5 9 56 0 9 8 87 3 9 9 95 4 2 0 23 4 2 6 8
7 3 8 8 79 0 6 4 13 2 3 1 42 4 0 9 90 2 4 8 39 5 9 0 92 5 7 9 7
6 7 4 4 88 6 4 2 64 9 8 1 92 4 5 1 67 9 6 5 28 3 4 7 22 9 4 7 2
4 5 0 2 23 7 9 9 96 5 7 6 46 5 7 9 70 7 9 1 16 1 7 8 68 9 8 0 8
7 6 9 3 31 2 2 9 22 1 6 5 21 7 6 9 62 8 1 7 86 9 9 7 79 0 5 8 4
7 0 5 0 50 7 1 6 70 5 1 4 53 9 0 5 50 3 4 2 68 8 1 0 18 6 3 8 2
1 2 1 7 87 4 4 7 22 5 7 6 49 3 9 4 42 4 4 5 95 0 7 6 48 5 2 5 7
2 9 0 9 91 3 7 7 54 9 3 8 23 2 5 1 68 9 0 8 80 4 3 4 72 0 8 4 3
8 5 5 3 87 7 8 1 90 2 2 4 65 8 9 1 16 3 2 7 97 0 8 4 34 9 7 4 2
0 4 3 9 35 4 8 2 16 1 8 1 99 2 7 0 77 7 5 2 74 5 2 4 62 3 3 2 5
5 8 5 6 29 9 6 8 52 3 6 4 14 9 5 5 13 7 4 4 81 7 9 8 86 0 4 0 4
3 5 3 3 65 9 1 7 87 3 1 4 53 1 2 8 12 6 9 3 31 1 2 0 22 5 6 6 3
7 1 9 4 49 5 1 8 91 1 8 9 88 6 3 2 55 2 0 9 90 2 5 5 12 2 1 0 1
4 1 0 8 87 0 2 1 37 3 8 2 18 5 1 2 37 6 1 4 50 0 2 3 57 6 6 4 1
0 6 2 2 44 8 7 3 11 9 0 6 69 5 0 5 57 6 0 9 90 8 8 5 46 2 0 1 1
7 2 4 6 11 7 9 4 43 2 8 7 63 9 3 1 43 8 9 5 52 9 4 0 41 8 1 5 6
9 6 3 5 84 1 0 8 87 5 7 6 41 3 4 9 45 2 0 7 74 4 8 2 11 3 3 7 1
4 6 4 5 93 0 0 2 29 3 2 2 46 2 3 2 57 7 9 8 86 0 6 4 14 7 2 7 9
5 3 9 8 88 0 9 3 38 6 1 2 30 9 7 2 91 3 2 0 25 3 3 4 79 7 5 5 1
9 0 1 3 46 5 7 8 68 8 4 2 63 5 7 6 40 0 2 8 17 0 7 6 49 5 3 6 9
0 9 0 7 73 4 6 7 44 1 0 5 53 9 2 1 30 4 3 1 47 4 0 5 59 6 5 7 3
5 9 7 2 96 8 9 0 99 1 2 6 88 2 8 4 39 3 0 0 00 4 4 9 47 7 7 2 9
7 0 1 4 58 2 7 7 50 2 8 6 51 5 6 6 30 8 5 2 71 8 8 9 83 0 5 7 3
2 2 3 5 82 4 8 7 67 6 6 1 77 9 8 7 62 9 3 0 36 2 6 0 65 3 3 7 1
7 8 0 8 87 4 4 3 75 5 1 5 68 4 1 9 19 7 3 6 97 4 4 4 86 4 8 3 2
2 9 0 9 94 0 7 7 52 5 6 7 40 3 6 8 59 2 2 9 24 1 2 9 29 7 7 5 3
7 8 1 0 17 1 2 8 10 9 6 8 53 6 0 6 64 8 6 6 32 5 9 5 59 2 0 0 0
4 5 5 2 73 2 8 0 87 6 6 3 90 0 5 7 39 1 4 8 30 0 9 3 37 2 7 1 8
3 5 4 8 39 0 4 2 69 1 6 3 99 3 2 0 25 8 7 3 16 7 2 9 28 4 5 2 7
7 2 5 1 61 7 4 1 51 3 1 7 82 6 6 9 60 5 0 8 83 8 5 7 34 8 1 4 5
9 3 3 0 36 4 0 3 32 5 7 7 54 6 2 8 18 8 2 7 95 6 2 2 43 4 9 8 8
9 6 1 4 53 8 1 9 17 9 2 5 72 1 1 1 24 5 1 0 17 8 6 0 63 6 2 0 2
0 0 5 3 80 9 2 7 99 4 5 7 37 0 4 7 28 6 0 7 78 0 6 9 61 5 0 0 0
6 6 1 8 91 0 6 8 52 0 2 2 44 0 1 1 20 0 3 9 35 1 5 2 73 8 3 0 3
5 3 7 0 74 6 7 6 47 6 7 2 91 6 5 2 77 2 8 7 62 8 7 1 89 9 5 8 4
5 2 6 1 74 4 1 6 70 6 1 9 12 6 1 8 92 1 7 6 49 5 2 3 59 4 4 4 8
3 8 8 4 35 1 9 3 30 8 3 2 58 5 9 5 55 3 7 3 10 3 1 4 51 2 9 0 9
1 8 6 1 79 2 8 8 76 9 6 6 32 3 4 5 98 7 7 4 26 7 2 9 29 9 5 2 7
6 0 1 9 18 0 9 0 90 3 3 1 42 6 3 8 22 7 8 1 98 3 1 3 41 6 0 1 1
3 3 4 3 70 4 1 0 16 4 9 9 91 4 5 1 61 8 0 5 59 8 1 7 89 3 1 1 2
1 4 2 5 71 6 0 5 59 4 5 7 30 0 8 8 74 0 2 8 18 0 3 7 14 4 8 0 8
9 3 9 0 92 9 2 2 46 8 8 4 30 8 2 0 24 3 1 6 71 4 6 5 26 3 5 6 2
7 4 0 9 98 8 0 0 02 2 6 0 62 6 2 1 39 5 2 1 30 0 7 3 14 3 4 1 5
1 0 1 7 86 0 8 0 83 0 9 0 94 4 5 8 44 2 4 7 23 4 3 3 63 3 2 4 6
7 8 6 1 73 7 2 1 35 2 8 0 86 0 5 3 82 3 8 1 91 6 0 2 23 4 4 2 6
5 7 2 1 30 4 8 0 89 7 9 6 62 5 2 9 27 2 4 4 86 1 4 8 33 6 5 7 3
5 8 5 2 77 6 5 0 52 2 6 5 22 5 2 8 14 9 5 0 59 8 6 7 40 9 2 0 2
3 7 6 2 86 3 6 0 61 1 7 5 30 2 2 2 41 4 3 2 51 5 3 1 45 9 8 9 8
0 4 1 6 78 9 4 9 49 1 3 1 49 8 0 8 88 5 6 5 22 5 2 5 77 5 9 9 9
7 1 2 0 26 8 1 9 18 4 0 6 69 6 3 0 36 0 2 1 35 3 8 8 75 6 7 0 7
7 8 0 9 92 1 4 1 55 5 2 7 92 7 2 7 92 9 1 3 48 4 6 2 84 5 2 3 5
2 9 4 2 63 3 0 8 84 2 7 2 90 3 3 2 58 3 5 5 12 0 2 8 18 9 0 3 3
9 9 1 1 24 4 6 6 31 5 9 4 48 1 0 0 00 8 3 1 44 7 1 8 90 0 1 7 8
0 8 2 0 20 3 6 3 95 4 7 3 10 1 0 7 78 5 3 2 53 1 0 0 07 9 0 9 9
2 4 8 0 82 0 4 1 50 2 6 5 23 5 8 1 98 2 1 6 73 0 6 6 36 8 2 7 9
8 0 6 6 39 6 6 6 37 9 1 0 18 3 2 6 89 6 6 1 78 8 9 0 99 5 9 8 8
0 7 1 1 26 3 6 6 31 4 5 8 42 0 4 2 63 5 9 5 55 5 0 1 13 1 2 2 4
4 1 2 6 80 6 2 3 58 4 9 0 91 2 3 7 11 4 0 4 47 5 8 1 92 7 2 2 4
9 5 2 2 43 7 0 4 43 0 6 7 43 7 6 1 77 6 5 8 41 8 8 7 60 3 1 1 2
0 2 2 4 60 0 8 4 36 7 3 2 58 5 1 3 45 6 6 9 64 2 9 8 82 2 4 4 8
3 1 9 0 98 5 5 0 50 8 1 9 13 4 6 7 46 1 5 9 59 8 3 0 35 1 4 9 4
5 3 1 1 22 8 4 6 14 8 2 0 20 8 6 9 67 4 9 5 55 1 0 2 26 6 3 9 3
8 8 9 4 48 5 4 3 74 9 8 5 48 4 1 5 68 8 9 9 97 5 9 6 61 4 0 6 6
4 3 4 6 10 1 6 5 24 0 0 1 12 1 6 1 72 2 7 2 99 7 7 5 30 5 8 9 8
5 4 2 4 64 4 1 5 68 9 9 3 32 5 3 6 99 6 4 5 91 2 8 9 87 3 2 8 1
5 4 7 4 28 3 8 6 50 8 1 7 84 8 5 0 53 0 1 1 29 1 2 2 48 5 0 4 4
0 6 8 2 16 4 5 9 53 7 8 8 76 4 7 0 78 2 6 2 83 0 0 1 18 8 3 5 8
3 0 3 8 26 3 4 2 60 0 6 9 63 7 4 6 13 7 5 7 39 8 7 7 52 4 6 3 9
3 6 9 9 96 7 5 6 25 4 6 1 76 1 1 2 34 1 6 9 61 7 7 1 84 8 3 0 3
5 0 7 8 63 7 7 7 51 2 4 8 36 0 3 1 45 4 4 0 41 9 0 7 71 4 7 1 8
5 0 2 4 61 1 5 5 14 0 6 9 61 7 8 6 54 1 0 7 71 5 8 3 23 0 0 7 7
7 9 2 5 76 3 9 7 79 7 2 8 19 4 2 0 28 7 8 4 38 2 8 6 52 0 1 2 3
5 5 0 6 60 2 1 5 69 2 0 4 43 4 3 4 75 6 7 7 55 0 7 5 39 9 9 7 7
0 6 5 2 72 7 5 9 57 8 5 7 39 0 3 1 48 5 7 6 44 1 5 3 87 5 8 4 3
9 6 9 5 51 8 0 4 40 7 4 0 47 3 9 8 83 2 5 0 57 2 3 4 77 4 5 7 3
4 5 1 1 27 1 4 8 34 5 6 2 80 6 6 9 65 5 3 0 38 8 8 3 21 3 3 6 9
4 4 7 9 71 8 3 0 36 3 3 1 41 6 2 8 17 8 7 7 53 5 9 6 63 9 5 3 8
7 0 5 3 88 4 6 9 64 0 5 1 69 7 9 6 60 6 2 4 61 1 1 5 61 2 6 0 6
3 5 3 0 37 1 1 8 98 4 3 7 19 6 6 8 58 6 7 6 49 6 8 2 13 4 0 6 6
8 8 7 9 71 9 8 0 85 0 6 9 67 3 7 9 70 0 8 3 23 0 3 3 68 2 1 6 7
2 3 3 0 31 7 2 1 30 3 1 1 24 9 9 2 29 7 8 4 37 3 9 3 35 5 8 1 9
2 4 4 3 79 2 0 1 18 0 8 7 61 2 2 6 81 0 4 4 86 2 8 0 85 8 9 3 3
4 1 0 5 57 9 1 8 92 2 9 7 72 0 5 4 92 1 9 8 83 4 2 3 54 1 8 1 9
9 0 1 6 72 8 9 3 36 2 8 8 76 1 4 3 76 3 7 6 47 8 3 9 35 9 4 0 4
4 0 5 3 81 3 2 6 82 2 9 2 23 5 6 5 25 6 9 0 90 7 8 4 32 8 4 2 6
4 0 2 2 44 3 5 1 63 9 6 0 63 2 0 1 11 5 0 5 54 6 1 3 49 7 0 6 6
9 2 9 9 91 8 9 4 42 1 8 0 84 3 3 7 17 1 0 4 49 2 9 4 48 1 0 0 0
8 5 0 7 70 2 0 0 03 8 4 9 40 2 5 0 55 1 6 6 38 2 0 6 64 0 8 3 2
1 4 3 3 61 7 9 5 57 5 8 8 71 5 7 5 37 0 7 0 76 7 1 8 90 3 5 1 6
8 3 7 9 75 4 2 9 21 9 6 2 80 3 5 9 55 7 1 2 33 0 8 3 27 2 9 1 1
1 0 9 7 75 9 6 5 23 3 2 2 44 3 1 4 59 8 6 8 56 3 4 6 11 8 5 2 7
0 6 5 3 83 8 5 1 60 5 5 0 56 6 4 3 75 8 6 4 19 0 8 9 83 3 4 0 4
7 7 0 9 96 3 7 2 92 7 1 2 37 5 4 6 16 1 2 2 49 3 5 0 52 4 6 1 7
2 5 5 6 29 2 2 1 33 3 1 5 65 4 2 1 34 3 2 0 23 7 6 5 29 1 2 5 7
3 4 4 2 62 6 9 0 95 0 2 3 57 6 1 9 11 2 3 7 19 3 7 1 84 6 5 9 5
9 1 0 1 15 4 1 8 90 1 9 7 79 8 8 0 84 0 0 6 67 6 4 0 40 1 6 5 2
0 7 3 2 54 5 4 1 52 2 8 6 54 5 3 8 29 3 9 3 36 4 7 8 66 3 2 1 3
3 9 8 0 88 7 7 9 72 4 8 1 94 4 4 1 55 6 1 6 74 9 7 3 17 3 2 4 6
6 4 1 9 16 8 9 2 24 0 9 0 94 3 2 2 47 1 7 2 96 9 1 7 84 1 6 7 4
9 3 3 4 76 1 4 9 40 3 1 2 37 0 4 6 15 9 3 5 84 9 0 9 93 4 9 7 7
4 7 5 7 31 1 5 6 26 3 7 1 81 0 9 3 34 0 2 9 28 8 8 9 80 9 6 4 1
2 8 5 1 66 4 9 3 32 3 8 9 89 8 5 7 32 1 8 6 57 9 1 5 65 0 2 7 9
6 5 8 1 96 1 9 3 34 1 9 2 28 2 7 0 70 1 9 9 90 7 4 5 92 3 0 5 5
6 8 0 7 77 9 1 6 70 7 5 1 66 9 7 5 36 7 6 9 65 3 6 9 61 4 0 1 1
6 5 5 9 51 4 5 0 54 2 0 5 54 8 5 7 32 8 5 7 30 5 4 6 10 6 6 1 7
5 9 5 1 69 1 1 6 74 0 6 0 60 5 5 7 37 7 7 0 71 8 4 9 42 1 9 4 4
0 2 8 6 55 4 6 2 86 4 8 9 83 5 7 1 87 6 7 0 74 0 1 7 82 8 7 6 4
0 2 9 6 68 9 0 3 35 0 7 6 48 6 6 3 91 9 6 1 71 8 8 2 15 6 1 0 1
9 5 2 5 72 1 1 3 41 5 3 7 13 6 8 6 57 5 9 7 74 7 0 8 81 3 7 3 1
0 6 1 0 14 1 1 9 11 0 9 6 66 7 4 2 60 9 9 6 62 1 9 1 16 6 6 8 5
7 8 1 6 75 6 3 1 43 9 1 1 29 9 4 0 41 0 2 4 68 3 2 6 80 9 4 0 4
0 4 9 3 34 6 3 3 67 8 7 3 16 4 3 1 47 3 6 4 10 3 0 2 27 6 0 3 3
9 1 1 8 93 9 9 6 67 8 0 1 11 6 6 8 56 6 5 9 57 0 3 1 47 8 1 5 6
6 0 2 3 50 8 4 7 25 9 5 5 19 6 0 1 19 6 9 3 34 0 1 3 45 1 0 0 0
9 3 4 5 99 9 6 3 96 0 9 1 13 4 2 6 87 8 9 8 80 1 8 9 82 9 3 3 6
0 3 7 0 75 7 0 0 04 2 4 0 46 7 5 8 49 8 4 0 49 9 9 4 48 3 3 9 3
2 7 7 6 44 1 7 9 70 6 9 8 84 0 5 1 68 3 6 9 69 5 4 4 89 8 6 4 1
6 4 7 5 37 6 8 4 34 7 7 8 68 2 2 4 68 2 7 2 90 9 4 7 23 0 9 3 3
0 5 9 2 29 1 9 5 55 1 8 4 31 5 0 1 11 5 1 5 66 9 0 2 23 1 5 2 7
3 8 2 6 80 8 5 9 55 1 2 3 54 5 0 9 99 9 4 1 55 4 3 1 41 0 6 1 7
0 4 5 6 20 6 3 3 68 1 9 7 70 6 5 3 85 6 4 0 49 7 7 9 76 9 6 9 6
1 6 4 8 32 3 9 9 99 4 0 3 32 7 6 2 84 3 2 2 47 0 0 6 61 9 9 5 5
3 7 6 1 72 5 7 3 17 5 9 9 95 0 7 9 72 6 2 0 26 4 7 2 90 6 8 6 5
8 9 1 9 13 3 6 2 85 8 6 1 72 8 9 5 55 3 9 9 98 8 4 1 51 8 0 4 4
8 6 4 0 49 2 7 9 70 6 4 4 86 8 8 9 89 1 5 2 73 8 1 9 10 1 0 3 3
0 3 5 6 20 2 4 0 44 7 2 7 96 8 3 4 78 2 8 3 22 3 5 6 29 0 9 9 9
5 9 4 0 46 1 9 8 85 1 0 1 10 1 3 7 17 6 6 2 81 3 9 3 37 7 1 2 3
1 3 1 0 14 4 9 4 46 3 7 1 87 1 3 8 26 9 4 9 44 4 9 2 28 5 2 5 7
7 1 4 7 22 6 3 3 62 9 5 0 51 8 3 0 39 7 1 4 53 5 8 9 85 0 7 8 6
0 9 0 1 12 1 0 0 04 3 3 6 95 8 7 5 37 6 2 8 10 7 1 4 52 1 3 5 8
6 2 3 5 80 2 7 2 95 0 9 3 36 3 3 7 14 1 5 9 51 4 7 0 77 3 7 1 8
0 0 6 9 61 0 6 1 78 1 3 2 52 9 3 3 66 8 7 9 76 2 0 0 03 2 0 2 2
7 4 0 1 13 5 1 2 36 2 2 5 77 8 0 1 19 6 7 3 19 8 8 9 83 7 8 9 8
7 5 6 1 74 1 9 5 52 0 2 3 55 6 8 1 98 3 8 9 80 4 0 3 33 0 1 1 2
1 1 2 0 27 0 2 5 70 1 1 8 91 9 5 5 19 4 2 4 63 7 7 3 10 9 3 1 4
7 7 8 8 70 8 5 4 92 4 6 5 24 4 6 8 56 1 5 4 92 2 5 7 30 7 4 2 6
3 1 0 0 06 5 5 2 76 1 8 7 69 0 1 1 28 5 0 5 52 9 1 1 27 1 8 3 2
0 0 4 5 90 8 2 8 18 0 1 3 46 8 6 0 62 0 0 4 47 5 4 8 31 9 2 7 9
4 2 5 9 55 0 5 8 48 8 1 4 58 4 1 4 54 7 1 4 57 9 3 5 81 8 4 5 9
8 1 5 1 61 2 4 5 94 4 3 7 19 1 5 0 56 6 3 2 52 4 6 4 14 7 9 3 3
0 0 0 1 18 0 2 0 23 7 7 4 24 4 9 6 67 7 6 9 67 1 4 6 12 1 5 2 7
3 0 5 4 94 8 0 6 67 4 2 5 79 6 5 7 33 0 2 5 73 5 6 9 66 0 6 4 1
0 9 6 9 62 2 6 5 27 0 9 2 25 5 0 5 57 5 5 6 27 7 8 8 77 1 8 7 6
5 1 9 6 66 7 0 7 79 2 8 8 77 8 8 4 35 2 6 6 32 7 6 7 48 3 2 3 5
0 2 1 5 65 5 7 1 80 2 1 8 97 2 4 0 40 6 4 0 45 8 0 8 89 9 0 3 3
9 3 5 2 73 6 1 4 56 9 1 4 59 9 3 3 60 1 4 1 50 3 0 5 58 9 7 2 9
0 3 5 8 44 3 7 2 90 4 8 6 59 2 2 4 61 2 4 7 26 2 4 1 56 1 3 2 5
2 5 0 5 52 9 1 3 48 5 6 9 68 6 8 0 81 1 7 8 64 8 5 9 59 5 6 2 8
0 0 5 1 66 9 1 6 75 8 0 9 90 7 0 9 90 9 0 0 02 3 1 5 65 9 9 0 9
7 0 0 4 42 7 6 4 12 2 6 2 89 2 8 2 17 1 0 7 73 9 9 8 88 0 9 9 9
8 7 8 9 80 2 5 2 72 8 2 5 77 1 4 2 60 6 9 5 58 8 0 2 25 3 8 7 6
3 4 7 4 22 4 7 9 76 3 7 6 45 4 2 3 52 5 8 6 59 5 6 8 51 0 3 8 2
0 5 8 3 27 7 5 3 82 7 8 3 29 8 6 9 68 0 7 4 23 9 5 9 55 7 6 4 1
5 9 9 9 95 6 0 7 73 0 1 7 82 2 5 4 97 3 4 2 60 8 1 3 44 4 9 0 9
9 2 2 0 24 7 1 6 72 8 2 0 26 6 3 5 82 5 1 9 10 9 1 0 11 2 9 3 3
0 6 4 5 94 7 2 2 43 6 0 1 12 3 1 4 57 7 5 5 15 8 0 4 49 4 0 0 0
9 6 3 3 65 4 6 8 51 8 9 9 93 4 5 5 10 4 0 2 27 7 6 1 71 5 8 1 9
